Mining ETHW / 10 G / PPLNS

Workers: 1482   Hashrate: 3.43 T
Mining Luck
Token Block Mining Luck Account
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
17% APVADF94KmnrYEtS9UnBQrU 303.29 T / 278.96 T - Submitted 22.04.25 00:26
77% AT1VThCGGu7kvmWaMSTAuRC 467.42 T / 278.82 T - Submitted 22.04.25 00:25
50% AKYaYLbNeVSKWdagfQha7XJ 704.80 T / 278.55 T - Submitted 22.04.25 00:24
168% A7bwh29kT94ZeprnUFjyToq 3.16 P / 278.42 T - Submitted 22.04.25 00:23
33% AS467NQsEqumiKfGtmgYk8S 419.93 T / 279.92 T - Submitted 22.04.25 00:21
375% ASWcnG2ispqiaAm5JYcTdBy 4.97 P / 279.78 T - Submitted 22.04.25 00:20
155% AJNUette1xwjJBqMwoYGgMb 308.41 T / 280.47 T 2.00000000 Pending (16 / 100) 22.04.25 00:15
21% ATAkBgyp1N1zMPLspDuJuvp 337.33 T / 280.33 T 2.00000000 Pending (26 / 100) 22.04.25 00:13
337% AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 560.82 T / 280.19 T 2.00000000 Pending (27 / 100) 22.04.25 00:13
8% AQPYkj1ZuCSyftRHEYUi8WV 535.27 T / 280.33 T 2.00008400 Pending (48 / 100) 22.04.25 00:08
161% ATD7JtKuW1fmTg7D1E3G414 1.50 P / 280.19 T 2.00000000 Pending (49 / 100) 22.04.25 00:08
169% A9V8kZAy6Qd8KDPvRz4gsgu 319.00 T / 281.16 T 2.00004620 Pending (55 / 100) 22.04.25 00:06
9% A21VfhhvBENzrNk1hG7gGr5 751.20 T / 281.02 T 2.00000000 Pending (67 / 100) 22.04.25 00:03
639% AEETMLqgo9z41TrLr5NmA2b 342.76 T / 281.02 T 2.00000000 Pending (68 / 100) 22.04.25 00:03
36% APVADF94KmnrYEtS9UnBQrU 546.41 T / 281.02 T 2.00016163 Confirmed 21.04.25 23:54
47% ANZyvKiXwNT9bujsJtvDh6K 870.91 T / 280.75 T 2.00773629 Confirmed 21.04.25 23:54
61% APT6vHL9RQBEDYJs4kH5pB3 329.19 T / 280.47 T 2.00016163 Confirmed 21.04.25 23:53
31% AFp5JmVuTdDSeCq1y6G62pB 1.00 P / 280.20 T 2.00004618 Confirmed 21.04.25 23:52
37% ANyhJhDqJZZMgicovoAAdjZ 508.69 T / 280.20 T 2.00031169 Confirmed 21.04.25 23:52
4% AEdu9TDG9s1MaQHddmjY7Fr 846.67 T / 279.93 T 2.06256927 Confirmed 21.04.25 23:51
162% A7VjDYyg3j6vnKULaiWUMJc 359.87 T / 280.20 T 2.00018472 Confirmed 21.04.25 23:51
70% ALsyNKbDWVGYe5LZHM21yL9 545.46 T / 280.34 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:49
88% AVyB96wBkPTQa1ChjPNaaZL 1.05 P / 278.97 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:48
108% AHe1NmhxHe6X9Wxz39aBWyC 354.33 T / 280.06 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:47
6% A8seDAXcYoVdgjvhSJ2DDkC 457.67 T / 280.06 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:45
37% ASj8diiqX45g4FpnqciJ7rK 864.18 T / 279.93 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:45
uncle
8% AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 361.79 T / 279.52 T 1.50000000 Confirmed 21.04.25 23:45
41% AC5UCJXnRJNsUU6t25Ts2C1 534.32 T / 279.52 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:45
196% A5GnYEkWBj9zA2HoXTLfXBg 744.07 T / 279.24 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:44
31% A5BQG1qRiG1UkHheS6fwPAw 1.57 P / 277.21 T 2.06250000 Confirmed 21.04.25 23:41
81% AN16HsZDVHyiCiho1PxNoHT 1.50 P / 277.07 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:41
218% AQznpbcthtQCJUFPxvoopHL 369.95 T / 277.07 T 2.00002841 Confirmed 21.04.25 23:40
9% ATmQgHgXdPAzwkRg2LEvZiW 325.16 T / 276.94 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:37
191% ADXnZisxjASPhYvCYToFNbT 431.01 T / 276.80 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:37
1% AFz9T6pca9iP1qdgLTUcmgQ 375.99 T / 276.81 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:34
182% A4MW9m22SFUwMEmyRhGLDaf 605.02 T / 276.67 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:34
98% AEoLo3yiEDUGbTkJC3KSc4h 313.00 T / 277.08 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:31
38% ASkNppbMSz4NNbXvLCZ46zJ 312.79 T / 276.81 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:30
84% ALKEtCUGWY2W73Mf7SUEjKq 363.18 T / 277.62 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:30
86% AC5UCJXnRJNsUU6t25Ts2C1 4.24 P / 276.67 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:28
7% AWx1pVcjwjg8EWjbqubLcGg 933.56 T / 276.94 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:27
4% AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 405.36 T / 276.81 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:27
342% ABhF2zvroqHbvbuXAS9dgAr 308.97 T / 276.67 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:27
16% A4sSAnT9YiEKs8DVk3kPzdG 337.42 T / 276.67 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:22
74% ANaZjmZ7DnxqbZUWzUAnLky 7.02 P / 276.40 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:21
86% AAn9wbrzycJm4b9CnFh4wNU 291.54 T / 276.54 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:20
7% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 450.81 T / 276.67 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:19
101% ANfyhz8GaWqR5mhtxKV1CGd 2.95 P / 276.54 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:19
3% APDxyCdUP8tpovWHHsLd11j 562.27 T / 277.22 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:18
61% AAn9wbrzycJm4b9CnFh4wNU 588.18 T / 277.35 T 2.00000000 Confirmed 21.04.25 23:18
Token Account Share Difficulty Network Difficulty Created
AF4Jp4Cf6pSxKUmynm6aHk2 241.08 T 278.69 T 22.04.25 00:27
AEETMLqgo9z41TrLr5NmA2b 107.21 T 278.69 T 22.04.25 00:27
A5XyhHJvhPcr1hAGyRvvteU 265.77 T 278.69 T 22.04.25 00:26
APDwWNMpq76tN3xbsqLQwFd 118.31 T 278.96 T 22.04.25 00:26
APVADF94KmnrYEtS9UnBQrU 303.29 T 278.96 T 22.04.25 00:26
AT1VThCGGu7kvmWaMSTAuRC 467.42 T 278.82 T 22.04.25 00:25
AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 122.13 T 278.96 T 22.04.25 00:25
ABM7vpVds27DHHDfBHGa6rF 118.70 T 279.10 T 22.04.25 00:24
AKYaYLbNeVSKWdagfQha7XJ 704.80 T 278.55 T 22.04.25 00:24
ASMQGyfDNVY51HVXhqah3vf 267.39 T 278.69 T 22.04.25 00:24
A7bwh29kT94ZeprnUFjyToq 3.16 P 278.42 T 22.04.25 00:23
APoZn1kGWGUMcarQQaFQ8gK 217.02 T 278.69 T 22.04.25 00:23
ABhF2zvroqHbvbuXAS9dgAr 168.34 T 279.51 T 22.04.25 00:22
AGxiUGaQd5x438GTjqyus5j 113.49 T 279.51 T 22.04.25 00:22
AGSWAMaMBwXDD2VmSWzztBd 211.83 T 279.51 T 22.04.25 00:21
AAvqe8fp5usBQLDxqP5CoTK 133.72 T 279.51 T 22.04.25 00:21
AS467NQsEqumiKfGtmgYk8S 419.93 T 279.92 T 22.04.25 00:21
AEyaM6AxqhPVZwKMPymo6C3 189.13 T 279.92 T 22.04.25 00:21
ALfMoJz3EtqxvVnQwVvCXN2 140.30 T 279.92 T 22.04.25 00:21
ASWcnG2ispqiaAm5JYcTdBy 4.97 P 279.78 T 22.04.25 00:20
ADtaHB67RESF6sbGGWMdgcj 116.66 T 279.78 T 22.04.25 00:20
AXi4jrfabfN4zTX4Tkhb37X 157.59 T 279.92 T 22.04.25 00:19
ADid2KeTLqAvXgLvxsHkqCF 222.91 T 279.92 T 22.04.25 00:19
AQPYkj1ZuCSyftRHEYUi8WV 105.19 T 279.92 T 22.04.25 00:19
AMQz1aKKBeqntRQDCuB6FQS 177.26 T 279.78 T 22.04.25 00:19
ANaZjmZ7DnxqbZUWzUAnLky 181.66 T 280.60 T 22.04.25 00:16
AJNUette1xwjJBqMwoYGgMb 308.41 T 280.47 T 22.04.25 00:15
AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 122.48 T 279.92 T 22.04.25 00:15
AHCAM6nPtDevQBKw65F6nuN 176.72 T 280.33 T 22.04.25 00:13
ATAkBgyp1N1zMPLspDuJuvp 337.33 T 280.33 T 22.04.25 00:13
Note

In this list you can see most difficult shares your workers sent to the pool. Here you will see shares with 100T+ difficulty.