| Token | Block | Mining Luck | Account | Difficulty Share / Network |
Initial Reward | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159% | A5pcit43j5uRQGywHLpyQ9T |
4.06 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:46 | ||
| 233% | A8hYgWV73hEjZaX9q3S7QaR |
2.56 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:46 | ||
| 9% | A5pC36qjaR1pmiPJb4BUq9m |
1.42 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:45 | ||
| 2% | ASkzQ7nDUNmSnqPA9X3wf5k |
4.06 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:45 | ||
| 68% | A3nz92ySwtsaRyKq62t3qUf |
35.08 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:45 | ||
| 153% | ASkzQ7nDUNmSnqPA9X3wf5k |
1.51 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:45 | ||
| 12% | AESer5JKeWFYbvgnCMUaDMB |
1.51 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:44 | ||
| 12% | ANRcBD9P73JcZkwQZ9KCBhP |
4.15 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:44 | ||
| 0% | A9NaeCJM94x1HSZSmhkNqex |
12.18 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:44 | ||
| 0% | A6CqpwnS8QmTszUKnpSKDSK |
4.07 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:44 | ||
| 185% | ATxBU1jNDZFBLV74xatdds4 |
1.46 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:44 | ||
| 44% | Azr3ZZtZJstx3AFuQL1ZzV |
1.08 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:44 | ||
| 6% | ATxBU1jNDZFBLV74xatdds4 |
1.42 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:44 | ||
| 45% | Azr3ZZtZJstx3AFuQL1ZzV |
1.15 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:44 | ||
| 15% | ASnQkFcUYWoaT7gMXNkyvbo |
2.68 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:44 | ||
| 329% | AVWQNqBQLmHUZV85iDJa6H7 |
27.19 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:44 | ||
| 112% | A5pC36qjaR1pmiPJb4BUq9m |
5.38 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:43 | ||
| 0% | AFsvUQrLrJmE9kqv4fQfUK8 |
1.18 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:43 | ||
| 294% | A2nMuQPZ2tRyuYJ11Qkm7us |
1.09 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:43 | ||
| 7% | A9NaeCJM94x1HSZSmhkNqex |
26.45 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:42 | ||
| 52% | A6CqpwnS8QmTszUKnpSKDSK |
3.65 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:42 | ||
| 215% | ASnQkFcUYWoaT7gMXNkyvbo |
11.72 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:42 | ||
| 319% | A5pC36qjaR1pmiPJb4BUq9m |
10.29 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:41 | ||
| 34% | ANRcBD9P73JcZkwQZ9KCBhP |
1.20 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:40 | ||
| 101% | A3nz92ySwtsaRyKq62t3qUf |
2.93 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:40 | ||
| 116% | ANRcBD9P73JcZkwQZ9KCBhP |
4.40 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:40 | ||
| 355% | A2nMuQPZ2tRyuYJ11Qkm7us |
1.14 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:40 | ||
| 13% | ATxBU1jNDZFBLV74xatdds4 |
11.50 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:39 | ||
| 2% | A5pcit43j5uRQGywHLpyQ9T |
1.18 T / 1.07 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:39 | ||
| 157% | A5pcit43j5uRQGywHLpyQ9T |
3.31 T / 1.08 T | - |
Submitted | 19.11.25 03:39 | ||
| 99% | A6CqpwnS8QmTszUKnpSKDSK |
2.30 T / 1.08 T | 2.38713135 |
Pending (9 / 100) | 19.11.25 03:38 | ||
| 11% | ASkzQ7nDUNmSnqPA9X3wf5k |
13.91 T / 1.08 T | 2.38713135 |
Pending (10 / 100) | 19.11.25 03:38 | ||
| 0% | AVWQNqBQLmHUZV85iDJa6H7 |
4.70 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (11 / 100) | 19.11.25 03:38 | ||
| 47% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
1.13 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (12 / 100) | 19.11.25 03:38 | ||
| 96% | A2nMuQPZ2tRyuYJ11Qkm7us |
1.66 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (14 / 100) | 19.11.25 03:38 | ||
| 20% | AHCaYNqDRwkw2NMdYkqMYJv |
1.38 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (15 / 100) | 19.11.25 03:38 | ||
| 109% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
1.85 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (16 / 100) | 19.11.25 03:37 | ||
| 58% | ASnQkFcUYWoaT7gMXNkyvbo |
1.63 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (17 / 100) | 19.11.25 03:37 | ||
| 58% | AWAkSKu4XzNmvFGLPDd4WNT |
3.92 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (18 / 100) | 19.11.25 03:37 | ||
| 39% | A5pC36qjaR1pmiPJb4BUq9m |
23.41 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (20 / 100) | 19.11.25 03:37 | ||
| 84% | AFsvUQrLrJmE9kqv4fQfUK8 |
1.36 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (21 / 100) | 19.11.25 03:37 | ||
| 242% | Azr3ZZtZJstx3AFuQL1ZzV |
8.32 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (22 / 100) | 19.11.25 03:37 | ||
| 8% | A3nz92ySwtsaRyKq62t3qUf |
9.87 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (24 / 100) | 19.11.25 03:36 | ||
| 0% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
1.35 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (25 / 100) | 19.11.25 03:36 | ||
| 117% | A5pC36qjaR1pmiPJb4BUq9m |
2.71 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (26 / 100) | 19.11.25 03:36 | ||
| 65% | ATxBU1jNDZFBLV74xatdds4 |
1.15 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (27 / 100) | 19.11.25 03:36 | ||
| 20% | ARDBM7KMsNXjUrcUpBDhtg2 |
3.78 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (28 / 100) | 19.11.25 03:35 | ||
| 102% | A5L26R8qZbg2bZhjUhYL4oZ |
7.62 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (29 / 100) | 19.11.25 03:35 | ||
| 553% | A9NaeCJM94x1HSZSmhkNqex |
1.74 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (33 / 100) | 19.11.25 03:35 | ||
| 184% | AFsvUQrLrJmE9kqv4fQfUK8 |
3.87 T / 1.07 T | 2.38713135 |
Pending (35 / 100) | 19.11.25 03:34 |
| Token | Account | Share Difficulty | Network Difficulty | Created |
|---|---|---|---|---|
A2uT85pjrz2Qd85gNKCYH82 |
118.01 T | 1.07 T | 19.11.25 03:32 | |
AA98jmZENfbcdeLQs1HY6jq |
281.47 T | 1.07 T | 19.11.25 03:25 | |
AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
381.72 T | 1.08 T | 19.11.25 03:07 | |
A6CqpwnS8QmTszUKnpSKDSK |
235.55 T | 1.07 T | 19.11.25 02:44 | |
AESer5JKeWFYbvgnCMUaDMB |
276.77 T | 1.07 T | 19.11.25 02:42 | |
A6CqpwnS8QmTszUKnpSKDSK |
366.20 T | 1.07 T | 19.11.25 02:42 | |
ASnQkFcUYWoaT7gMXNkyvbo |
344.08 T | 1.07 T | 19.11.25 02:40 | |
AFsvUQrLrJmE9kqv4fQfUK8 |
279.32 T | 1.07 T | 19.11.25 02:27 | |
ALuSewC5tvRkmWDdwCmY2F4 |
479.35 T | 1.08 T | 19.11.25 01:57 | |
A9FkW5bgGVphVTVm7cTSCkc |
100.39 T | 1.07 T | 19.11.25 01:42 | |
AFsvUQrLrJmE9kqv4fQfUK8 |
106.08 T | 1.06 T | 19.11.25 01:27 | |
A9NaeCJM94x1HSZSmhkNqex |
146.72 P | 1.05 T | 19.11.25 01:08 | |
ATxBU1jNDZFBLV74xatdds4 |
4.55 P | 1.05 T | 19.11.25 00:51 | |
A9NaeCJM94x1HSZSmhkNqex |
763.26 T | 1.05 T | 19.11.25 00:16 | |
A9NaeCJM94x1HSZSmhkNqex |
251.88 T | 1.05 T | 18.11.25 23:43 | |
A9NaeCJM94x1HSZSmhkNqex |
107.53 T | 1.04 T | 18.11.25 23:13 | |
A2nMuQPZ2tRyuYJ11Qkm7us |
142.12 T | 1.04 T | 18.11.25 23:08 | |
AESer5JKeWFYbvgnCMUaDMB |
163.29 T | 1.04 T | 18.11.25 22:11 | |
A2nMuQPZ2tRyuYJ11Qkm7us |
1.66 P | 1.04 T | 18.11.25 21:46 | |
A8hYgWV73hEjZaX9q3S7QaR |
246.68 T | 1.02 T | 18.11.25 20:32 | |
A2nMuQPZ2tRyuYJ11Qkm7us |
179.79 T | 1.02 T | 18.11.25 20:27 | |
A4mCUEszuSAcohtRqi7uEMM |
280.32 T | 1.02 T | 18.11.25 20:25 | |
A5L26R8qZbg2bZhjUhYL4oZ |
234.39 T | 1.01 T | 18.11.25 19:57 | |
A5pC36qjaR1pmiPJb4BUq9m |
191.82 T | 995.95 G | 18.11.25 19:14 | |
A2nMuQPZ2tRyuYJ11Qkm7us |
195.93 T | 972.44 G | 18.11.25 18:34 | |
A61tDKH2DNsfQfGF5PP1VfQ |
5.90 P | 967.71 G | 18.11.25 18:30 | |
AVEtCKSYsKNSkdy1g1iMyLB |
378.65 T | 962.54 G | 18.11.25 18:10 | |
ALuSewC5tvRkmWDdwCmY2F4 |
122.21 T | 952.74 G | 18.11.25 17:56 | |
ASnQkFcUYWoaT7gMXNkyvbo |
134.67 T | 953.20 G | 18.11.25 17:53 | |
ATxBU1jNDZFBLV74xatdds4 |
160.74 T | 935.33 G | 18.11.25 16:04 |