| Token | Ticker | Reward | Reward 24h | Estimate 24h | Workers | Hashrate | Account Luck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS | 8970.22989795 |
- |
- |
- | - |
|
||
| CLO | 547092.31567373 |
- |
- |
- | - |
|
||
| DUBX | 387.26335755 |
- |
- |
- | - |
-
|
||
| EGAZ | 6484.94621527 |
- |
- |
- | - |
|
||
| EPX | 4604.54421610 |
- |
- |
- | - |
|
||
| ETC | 79.21975047 |
0.06386712 |
0.10338898 |
1 | 2.05 G |
|
||
| ETH1 | 738.08444104 |
- |
- |
- | - |
|
||
| ETHW | 1506.25014228 |
7.38730396 |
7.36100940 |
1 | 2.23 G |
|
||
| KPOW | 630.62701155 |
- |
- |
- | - |
|
||
| LRS | 392.55718936 |
- |
- |
- | - |
|
||
| OCTA | 1051.06535778 |
10.02286893 |
9.60538336 |
1 | 2.35 G |
|
||
| Token | Block | Account Luck | Mining | Difficulty Share / Network |
Initial Reward | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33% | OCTA / 10 G / PPLNS | 41.97 T / 16.34 T | 1.00000000 |
Pending (39 / 100) | 18.10.26 00:17 | ||
| 247% | OCTA / 10 G / PPLNS | 21.31 T / 16.28 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 23:29 | ||
| 46% | ETHW / 10 G / PPLNS | 106.34 T / 35.76 T | 2.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 18:34 | ||
| 33% | OCTA / 10 G / PPLNS | 33.13 T / 16.58 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 17:43 | ||
| 152% | OCTA / 10 G / PPLNS | 44.81 T / 16.77 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 16:57 | ||
| 184% | ETHW / 10 G / PPLNS | 305.42 T / 35.58 T | 2.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 15:41 | ||
| 437% | OCTA / 10 G / PPLNS | 25.17 T / 16.18 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 13:19 | ||
| 27% | ETHW / 10 G / PPLNS | 36.02 T / 32.46 T | 2.00064747 |
Confirmed | 17.10.26 04:07 | ||
| 238% | ETHW / 10 G / PPLNS | 96.83 T / 32.29 T | 2.06250000 |
Confirmed | 17.10.26 02:43 | ||
| 13% | OCTA / 10 G / PPLNS | 22.15 T / 16.07 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 02:38 | ||
| 106% | OCTA / 10 G / PPLNS | 394.78 T / 16.20 T | 1.00002100 |
Confirmed | 17.10.26 02:20 | ||
| 44% | OCTA / 10 G / PPLNS | 27.55 T / 15.51 T | 1.00002310 |
Confirmed | 17.10.26 00:00 | ||
| 84% | OCTA / 10 G / PPLNS | 36.55 T / 15.55 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 22:57 | ||
| 28% | OCTA / 10 G / PPLNS | 15.96 T / 15.43 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 21:05 | ||
|
uncle
|
202% | OCTA / 10 G / PPLNS | 23.86 T / 15.53 T | 0.87500000 |
Confirmed | 16.10.26 20:26 | |
| 21% | OCTA / 10 G / PPLNS | 74.86 T / 15.58 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 15:49 | ||
| 40% | OCTA / 10 G / PPLNS | 19.18 T / 15.82 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 15:25 | ||
| 0% | OCTA / 10 G / PPLNS | 20.10 T / 15.79 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 14:30 | ||
| 143% | OCTA / 10 G / PPLNS | 16.20 T / 15.75 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 14:29 | ||
| 161% | ETHW / 10 G / PPLNS | 605.33 T / 29.38 T | 2.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 13:55 | ||
| 77% | OCTA / 10 G / PPLNS | 19.71 T / 15.37 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 11:11 | ||
| 224% | OCTA / 10 G / PPLNS | 17.27 T / 15.67 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 09:25 | ||
| 203% | ETHW / 10 G / PPLNS | 88.62 T / 29.77 T | 2.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 05:56 | ||
| 23% | OCTA / 10 G / PPLNS | 80.57 T / 16.07 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 04:21 | ||
|
uncle
|
348% | OCTA / 10 G / PPLNS | 48.26 T / 16.20 T | 0.87500000 |
Confirmed | 16.10.26 03:51 |
| Token | Mining | Share Difficulty | Network Difficulty | Created |
|---|---|---|---|---|
| ETHW / 10 G / PPLNS | 106.34 T | 35.76 T | 17.10.26 18:34 | |
| ETHW / 10 G / PPLNS | 305.42 T | 35.58 T | 17.10.26 15:41 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 394.78 T | 16.20 T | 17.10.26 02:20 | |
| ETHW / 10 G / PPLNS | 605.33 T | 29.38 T | 16.10.26 13:55 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 136.06 T | 15.76 T | 15.10.26 14:58 | |
| ETHW / 10 G / PPLNS | 221.38 T | 29.41 T | 15.10.26 13:58 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 143.34 T | 1.86 P | 15.10.26 12:22 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 307.39 T | 16.78 T | 15.10.26 03:38 | |
| ETHW / 10 G / PPLNS | 232.06 T | 30.77 T | 14.10.26 22:21 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 114.43 T | 16.09 T | 14.10.26 20:37 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 164.95 T | 2.03 P | 14.10.26 09:51 | |
| ETHW / 10 G / PPLNS | 2.48 P | 29.94 T | 14.10.26 08:17 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 139.58 T | 16.10 T | 13.10.26 18:08 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 482.21 T | 1.95 P | 13.10.26 15:30 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 291.27 T | 2.04 P | 13.10.26 07:50 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 500.42 T | 16.24 T | 13.10.26 06:45 | |
| ETHW / 10 G / PPLNS | 150.27 T | 28.45 T | 13.10.26 06:29 | |
| ETHW / 10 G / PPLNS | 576.49 T | 28.52 T | 13.10.26 06:22 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 106.81 T | 17.34 T | 12.10.26 14:55 | |
| ETHW / 10 G / PPLNS | 207.20 T | 28.28 T | 12.10.26 14:54 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 176.71 T | 17.34 T | 12.10.26 14:19 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 151.85 T | 16.57 T | 12.10.26 06:56 | |
| ETHW / 10 G / PPLNS | 383.36 T | 29.42 T | 12.10.26 02:57 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 194.45 T | 2.27 P | 12.10.26 01:51 | |
| ETHW / 10 G / PPLNS | 405.96 T | 29.71 T | 12.10.26 01:26 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 686.42 T | 17.94 T | 11.10.26 19:33 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 132.62 T | 1.94 P | 11.10.26 12:16 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 106.85 T | 2.03 P | 11.10.26 08:56 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 223.63 T | 2.32 P | 11.10.26 02:44 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 130.11 T | 16.74 T | 10.10.26 19:03 |