Mining DUBX / 10 G / PPLNS

Workers: 267   Hashrate: 309.35 G
Mining Luck
Token Block Mining Luck Account
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
155% AQBnVijMwH79MSLbAvhE7Cb 9.35 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 05:01
89% ALFJcXktr18Bwe46hnuQfz2 12.20 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 05:01
12% ALG6a2tg3HUFJ25trENxyhB 9.14 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 05:01
276% AQGuz5sbSWwsuURcTSJV8oJ 4.11 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 05:01
210% AVHWjb1bfDzGm4vogc25YxG 10.63 T / 3.43 T - Submitted 20.05.24 05:00
27% AVTDbw8fW2mW6KrCiRmBqWg 8.72 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 05:00
0% AVHWjb1bfDzGm4vogc25YxG 14.20 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 05:00
77% AQcmCEeLtBBA6ukTgjZhviV 3.60 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 05:00
117% AJme4txbsiXawuhCF7XMxUP 7.37 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 05:00
139% AW1vmc2GbjguU88U5XotQRe 4.33 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 04:59
322% AUQzrWBMGG7m6xHoFUAyp7V 103.06 T / 3.43 T - Submitted 20.05.24 04:59
32% AMbWRE37JLFAkgtRtBogXCd 9.01 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 04:59
0% AVHWjb1bfDzGm4vogc25YxG 4.30 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 04:59
267% ARjA5pNn9qrXNdgfdSmc6ZV 5.38 T / 3.43 T - Submitted 20.05.24 04:58
89% ABSv3E7XBL1eJ6iZtcPzfES 3.49 T / 3.43 T - Submitted 20.05.24 04:58
78% AQcmCEeLtBBA6ukTgjZhviV 20.78 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 04:58
84% AVTDbw8fW2mW6KrCiRmBqWg 6.00 T / 3.42 T - Submitted 20.05.24 04:58
0% ALKkz3XvGKeRwotLWB4mvs3 4.25 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (8 / 200) 20.05.24 04:58
24% AEjyXewwMo1oGRL1FLST6fp 17.37 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (9 / 200) 20.05.24 04:57
69% AQBnVijMwH79MSLbAvhE7Cb 4.77 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (10 / 200) 20.05.24 04:57
89% A392PnC7q4YUkrh8VqGcutF 8.26 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (11 / 200) 20.05.24 04:57
8% AKBoLvHTgrZjUjFaDbEKhdU 6.90 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (12 / 200) 20.05.24 04:57
166% AQsDSh9uS4SVCm6xbBSWZdV 7.45 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (13 / 200) 20.05.24 04:57
93% A5YsLJe1EknJJyM51hSNExX 5.06 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (14 / 200) 20.05.24 04:57
392% ABSv3E7XBL1eJ6iZtcPzfES 10.98 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (15 / 200) 20.05.24 04:57
60% AJxWvDFTiynp5RvxzN9DsAw 19.48 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (16 / 200) 20.05.24 04:56
102% AWkyTSNusddjL4vK9UeZtgX 4.56 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (17 / 200) 20.05.24 04:56
132% ATZkSzXF8uaPikM1msaLFrw 3.87 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (18 / 200) 20.05.24 04:56
57% AXB3FPW9hLEW19x9kTPLycU 4.40 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (19 / 200) 20.05.24 04:55
120% A9ngQFKP1dfDnvabX3JaGrH 18.81 T / 3.43 T - Node rejected 20.05.24 04:55
8% APiRq6zjXdMH7bszMUr1b6S 4.86 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (20 / 200) 20.05.24 04:55
0% A5YsLJe1EknJJyM51hSNExX 6.65 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (21 / 200) 20.05.24 04:55
398% AQa5d2YvFLDe7ZSURmwjuVd 3.73 T / 3.43 T 2.00000000 Pending (22 / 200) 20.05.24 04:55
162% AAFrZddeYgou5V4PUDoeo3w 4.78 T / 3.43 T 2.00000000 Pending (24 / 200) 20.05.24 04:54
35% AQcmCEeLtBBA6ukTgjZhviV 4.51 T / 3.43 T 2.00000000 Pending (25 / 200) 20.05.24 04:54
92% ALFJcXktr18Bwe46hnuQfz2 57.53 T / 3.43 T 2.00000000 Pending (26 / 200) 20.05.24 04:54
362% AVHWjb1bfDzGm4vogc25YxG 328.33 T / 3.43 T 2.00000000 Pending (27 / 200) 20.05.24 04:54
0% A4mKnshuJz4YRV7nnZu8dKJ 3.88 T / 3.43 T 2.00000000 Pending (29 / 200) 20.05.24 04:53
161% ATZkSzXF8uaPikM1msaLFrw 5.36 T / 3.43 T 2.00000000 Pending (30 / 200) 20.05.24 04:53
9% AQBnVijMwH79MSLbAvhE7Cb 10.90 T / 3.43 T 2.00000000 Pending (31 / 200) 20.05.24 04:53
222% AQBnVijMwH79MSLbAvhE7Cb 24.81 T / 3.43 T 2.00000000 Pending (32 / 200) 20.05.24 04:53
36% AVHWjb1bfDzGm4vogc25YxG 3.56 T / 3.43 T 2.00000000 Pending (33 / 200) 20.05.24 04:52
11% A6hoWqrkxXLA8wRYXdsbAiv 4.91 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (34 / 200) 20.05.24 04:52
126% ARHyHkmQqRHgsvWBAgLVSpy 5.85 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (35 / 200) 20.05.24 04:52
10% AQBnVijMwH79MSLbAvhE7Cb 3.71 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (36 / 200) 20.05.24 04:52
220% ATZkSzXF8uaPikM1msaLFrw 4.08 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (37 / 200) 20.05.24 04:52
84% ARyNJXHUfPH7kkSf9XZ285H 8.96 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (38 / 200) 20.05.24 04:51
57% AXB3FPW9hLEW19x9kTPLycU 5.64 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (39 / 200) 20.05.24 04:51
125% AMN5MjqwoqEKSZxATrwd7yH 6.32 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (40 / 200) 20.05.24 04:51
187% A7EUwQWzumLT3SEpBktwpaK 64.86 T / 3.42 T 2.00000000 Pending (41 / 200) 20.05.24 04:51
Token Account Share Difficulty Network Difficulty Created
AUQzrWBMGG7m6xHoFUAyp7V 103.06 T 3.43 T 20.05.24 04:59
AVHWjb1bfDzGm4vogc25YxG 328.33 T 3.43 T 20.05.24 04:54
AQcmCEeLtBBA6ukTgjZhviV 142.13 T 3.42 T 20.05.24 04:51
A7EUwQWzumLT3SEpBktwpaK 148.65 T 3.40 T 20.05.24 04:42
AVHWjb1bfDzGm4vogc25YxG 123.26 T 3.40 T 20.05.24 04:41
AVHWjb1bfDzGm4vogc25YxG 284.79 T 3.40 T 20.05.24 04:40
ATZkSzXF8uaPikM1msaLFrw 156.44 T 3.44 T 20.05.24 04:34
A4mKnshuJz4YRV7nnZu8dKJ 428.25 T 3.43 T 20.05.24 04:26
A7sx9R4F1C3KqjXsu7tBbTC 5.68 P 3.43 T 20.05.24 04:21
ACS6FMBmAdgKwz64Na15EYg 141.45 T 3.43 T 20.05.24 04:10
A12Uns4BGUxXhikCB1gdReG 147.62 T 3.42 T 20.05.24 04:06
A4WCDG5wBekjq5BcWBNHRtt 145.88 T 3.41 T 20.05.24 04:01
AQBnVijMwH79MSLbAvhE7Cb 1.81 P 3.41 T 20.05.24 03:45
AQBnVijMwH79MSLbAvhE7Cb 233.53 T 3.41 T 20.05.24 03:42
A5YsLJe1EknJJyM51hSNExX 327.93 T 3.40 T 20.05.24 03:41
ATZkSzXF8uaPikM1msaLFrw 905.99 T 3.40 T 20.05.24 03:41
AJwHkNSw7Svh8YhRgmecAc8 239.84 T 3.43 T 20.05.24 03:34
AQsDSh9uS4SVCm6xbBSWZdV 2.99 P 3.43 T 20.05.24 03:32
A12Uns4BGUxXhikCB1gdReG 364.40 T 3.41 T 20.05.24 03:21
A5vb54ECY4P2gBszAjMR9sD 154.41 T 3.40 T 20.05.24 03:14
AUDDUkehwxMRm4Yvd4o7SbT 204.97 T 3.40 T 20.05.24 03:06
AJwHkNSw7Svh8YhRgmecAc8 1.04 P 3.39 T 20.05.24 02:57
ALKkz3XvGKeRwotLWB4mvs3 1.63 P 3.38 T 20.05.24 02:46
A4mKnshuJz4YRV7nnZu8dKJ 110.98 T 3.42 T 20.05.24 02:37
AHQzmrdR5bFr51hrFchMdCn 1.41 P 3.41 T 20.05.24 02:36
AUDDUkehwxMRm4Yvd4o7SbT 282.00 T 3.39 T 20.05.24 02:23
A392PnC7q4YUkrh8VqGcutF 136.49 T 3.42 T 20.05.24 02:17
AMN5MjqwoqEKSZxATrwd7yH 125.14 T 3.44 T 20.05.24 02:06
ACS6FMBmAdgKwz64Na15EYg 151.25 T 3.48 T 20.05.24 01:53
A5vb54ECY4P2gBszAjMR9sD 164.45 T 3.45 T 20.05.24 01:44
Note

In this list you can see most difficult shares your workers sent to the pool. Here you will see shares with 100T+ difficulty.