| Token | Block | Mining Luck | Account | Difficulty Share / Network |
Initial Reward | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
1.67 T / 365.88 G | - |
Submitted | 18.10.26 01:25 | ||
| 0% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
440.68 G / 365.88 G | - |
Submitted | 18.10.26 01:25 | ||
| 126% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
1.34 T / 365.88 G | - |
Submitted | 18.10.26 01:25 | ||
| 11% | AUpNTbnyj6aWBid3DFurarb |
369.91 G / 365.70 G | - |
Submitted | 18.10.26 01:25 | ||
| 816% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
6.43 T / 366.24 G | - |
Submitted | 18.10.26 01:25 | ||
| 177% | AUpNTbnyj6aWBid3DFurarb |
374.30 G / 367.67 G | 2.00000000 |
Pending (6 / 100) | 18.10.26 01:23 | ||
| 182% | ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
373.83 G / 368.03 G | 2.00000000 |
Pending (7 / 100) | 18.10.26 01:22 | ||
| 22% | ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
831.80 G / 367.85 G | 2.00000000 |
Pending (8 / 100) | 18.10.26 01:22 | ||
| 54% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
1.06 T / 367.67 G | 2.00000000 |
Pending (9 / 100) | 18.10.26 01:22 | ||
| 144% | A56SoDTACss9ApXmAgNNRnM |
448.33 G / 367.85 G | 2.00000000 |
Pending (10 / 100) | 18.10.26 01:22 | ||
| 3% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
675.27 G / 367.67 G | 2.00000000 |
Pending (11 / 100) | 18.10.26 01:21 | ||
| 65% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
2.03 T / 367.67 G | 2.00000000 |
Pending (12 / 100) | 18.10.26 01:21 | ||
| 41% | AUpNTbnyj6aWBid3DFurarb |
650.97 G / 367.67 G | 2.00000000 |
Pending (13 / 100) | 18.10.26 01:21 | ||
| 68% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
390.39 G / 367.67 G | 2.00000000 |
Pending (14 / 100) | 18.10.26 01:21 | ||
| 106% | ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
869.58 G / 367.67 G | 2.00000000 |
Pending (15 / 100) | 18.10.26 01:21 | ||
| 82% | ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
5.08 T / 367.67 G | 2.00000000 |
Pending (16 / 100) | 18.10.26 01:20 | ||
| 374% | AUpNTbnyj6aWBid3DFurarb |
5.58 T / 368.57 G | 2.00000000 |
Pending (17 / 100) | 18.10.26 01:20 | ||
| 292% | ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
2.28 T / 369.29 G | 2.00000000 |
Pending (18 / 100) | 18.10.26 01:19 | ||
| 97% | AUpNTbnyj6aWBid3DFurarb |
441.56 G / 369.29 G | 2.00000000 |
Pending (19 / 100) | 18.10.26 01:18 | ||
| 41% | ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
544.24 G / 369.11 G | 2.00000000 |
Pending (20 / 100) | 18.10.26 01:18 | ||
| 363% | ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
1.97 T / 369.11 G | 2.00000000 |
Pending (21 / 100) | 18.10.26 01:18 | ||
| 51% | A56SoDTACss9ApXmAgNNRnM |
552.31 G / 369.65 G | 2.00000000 |
Pending (23 / 100) | 18.10.26 01:17 | ||
| 187% | AD2M29dRBNz3aCZ2rBQGRbJ |
625.30 G / 369.83 G | 2.00000000 |
Pending (24 / 100) | 18.10.26 01:17 | ||
| 59% | AUpNTbnyj6aWBid3DFurarb |
171.50 T / 369.83 G | 2.00000000 |
Pending (25 / 100) | 18.10.26 01:17 | ||
| 135% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
2.52 T / 369.65 G | 2.00000000 |
Pending (26 / 100) | 18.10.26 01:17 | ||
| 19% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
7.06 T / 369.47 G | 2.00000000 |
Pending (28 / 100) | 18.10.26 01:16 | ||
| 130% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
662.49 G / 369.65 G | 2.00000000 |
Pending (29 / 100) | 18.10.26 01:16 | ||
| 62% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
1.50 T / 369.65 G | 2.00000000 |
Pending (30 / 100) | 18.10.26 01:16 | ||
| 70% | ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
402.04 G / 369.47 G | 2.00000000 |
Pending (31 / 100) | 18.10.26 01:16 | ||
| 124% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
693.29 G / 369.65 G | 2.00000000 |
Pending (32 / 100) | 18.10.26 01:16 | ||
| 116% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
1.50 T / 369.65 G | 2.00000000 |
Pending (33 / 100) | 18.10.26 01:15 | ||
| 24% | ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
431.84 G / 369.47 G | 2.00000000 |
Pending (34 / 100) | 18.10.26 01:15 | ||
| 38% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
474.13 G / 369.29 G | 2.00000000 |
Pending (35 / 100) | 18.10.26 01:15 | ||
| 335% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
929.60 G / 370.20 G | 2.00000000 |
Pending (36 / 100) | 18.10.26 01:15 | ||
| 27% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
617.47 G / 370.02 G | 2.00000000 |
Pending (37 / 100) | 18.10.26 01:14 | ||
| 135% | ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
1.21 T / 370.20 G | 2.00000000 |
Pending (38 / 100) | 18.10.26 01:14 | ||
| 22% | ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
1.97 T / 370.02 G | 2.00000000 |
Pending (39 / 100) | 18.10.26 01:14 | ||
| 38% | AMXs8rD23YUG7xUuV1ef5uf |
2.49 T / 369.84 G | 2.00000000 |
Pending (40 / 100) | 18.10.26 01:13 | ||
| 14% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
4.51 T / 369.66 G | 2.00000000 |
Pending (41 / 100) | 18.10.26 01:13 | ||
| 222% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
574.20 G / 370.02 G | 2.00000000 |
Pending (42 / 100) | 18.10.26 01:13 | ||
| 170% | AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
797.94 G / 370.20 G | 2.00031157 |
Pending (43 / 100) | 18.10.26 01:13 | ||
| 27% | AD2M29dRBNz3aCZ2rBQGRbJ |
2.46 T / 370.02 G | 2.00000000 |
Pending (44 / 100) | 18.10.26 01:13 | ||
| 8% | ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
6.90 T / 369.84 G | 2.00000000 |
Pending (45 / 100) | 18.10.26 01:12 | ||
| 35% | ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
637.34 G / 369.66 G | 2.00000000 |
Pending (46 / 100) | 18.10.26 01:12 | ||
| 60% | ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
14.24 T / 369.66 G | 2.00000000 |
Pending (47 / 100) | 18.10.26 01:12 | ||
| 108% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
2.93 T / 369.66 G | 2.00173481 |
Pending (48 / 100) | 18.10.26 01:12 | ||
| 178% | ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
393.97 G / 370.02 G | 2.02952873 |
Pending (49 / 100) | 18.10.26 01:12 | ||
| 111% | ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
455.27 G / 369.84 G | 2.06250000 |
Pending (50 / 100) | 18.10.26 01:11 | ||
|
uncle
|
0% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
436.72 G / 369.84 G | - |
Pending (51 / 100) | 18.10.26 01:11 | |
| 59% | AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
612.09 G / 369.84 G | 2.00000000 |
Pending (51 / 100) | 18.10.26 01:11 |
| Token | Account | Share Difficulty | Network Difficulty | Created |
|---|---|---|---|---|
AUpNTbnyj6aWBid3DFurarb |
171.50 T | 369.83 G | 18.10.26 01:17 | |
AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
330.21 T | 366.82 G | 17.10.26 23:29 | |
ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
156.83 T | 362.38 G | 17.10.26 22:45 | |
ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
5.61 P | 367.22 G | 17.10.26 21:22 | |
AD2M29dRBNz3aCZ2rBQGRbJ |
157.83 T | 373.21 G | 17.10.26 20:26 | |
AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
371.15 T | 374.86 G | 17.10.26 20:23 | |
ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
118.98 T | 370.51 G | 17.10.26 19:19 | |
ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
118.60 T | 370.16 G | 17.10.26 18:48 | |
AD2M29dRBNz3aCZ2rBQGRbJ |
520.25 T | 370.72 G | 17.10.26 18:34 | |
AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
261.67 T | 361.28 G | 17.10.26 16:48 | |
AD2M29dRBNz3aCZ2rBQGRbJ |
130.66 T | 363.60 G | 17.10.26 16:14 | |
AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
178.21 T | 364.13 G | 17.10.26 16:10 | |
ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
111.18 T | 365.39 G | 17.10.26 15:51 | |
AD2M29dRBNz3aCZ2rBQGRbJ |
1.79 P | 366.64 G | 17.10.26 15:46 | |
ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
106.18 T | 367.20 G | 17.10.26 14:57 | |
AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
196.08 T | 362.75 G | 17.10.26 14:22 | |
AMXs8rD23YUG7xUuV1ef5uf |
131.64 T | 362.40 G | 17.10.26 14:20 | |
AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF |
1.53 P | 362.58 G | 17.10.26 14:06 | |
AD2M29dRBNz3aCZ2rBQGRbJ |
1.06 P | 359.24 G | 17.10.26 13:44 | |
ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
297.19 T | 359.25 G | 17.10.26 13:27 | |
ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
101.32 T | 362.29 G | 17.10.26 11:40 | |
A2txFKvz5CJei69RzekuPdj |
154.69 T | 363.00 G | 17.10.26 11:31 | |
ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
212.16 T | 359.84 G | 17.10.26 10:59 | |
AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
477.55 T | 361.47 G | 17.10.26 09:30 | |
ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi |
290.52 T | 360.94 G | 17.10.26 09:27 | |
ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy |
241.40 T | 376.48 G | 17.10.26 07:03 | |
AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a |
115.01 T | 378.53 G | 17.10.26 06:30 | |
AMXs8rD23YUG7xUuV1ef5uf |
3.31 P | 377.79 G | 17.10.26 06:16 | |
AUpNTbnyj6aWBid3DFurarb |
1.02 P | 373.77 G | 17.10.26 05:35 | |
AUpNTbnyj6aWBid3DFurarb |
183.73 T | 378.23 G | 17.10.26 03:43 |
| Account | Workers | Hashrate |
|---|---|---|
AEku9V1WQ7bM4fsosB97AXF
|
2 | 5.63 G |
AUD6EMaMMaEEJVyBaxhbE6a
|
3 | 5.39 G |
ABVraXXHUVzFAzK1kjEzDCi
|
2 | 4.46 G |
ADSqBpLMGJtvmrrQvfetvCy
|
2 | 3.65 G |
AUpNTbnyj6aWBid3DFurarb
|
1 | 2.73 G |
AD2M29dRBNz3aCZ2rBQGRbJ
|
1 | 2.20 G |
A56SoDTACss9ApXmAgNNRnM
|
1 | 2.04 G |
AMXs8rD23YUG7xUuV1ef5uf
|
2 | 1.37 G |
A6LxEMQpNKqitDQjdWqVYri
|
1 | 252.10 M |
A2txFKvz5CJei69RzekuPdj
|
1 | 201.68 M |
AFjNBBE1J6mvbkDKwhFyj3o
|
1 | 201.68 M |