Mining DOGETHER / 10 G / PPLNS

Workers: 90   Hashrate: 72.56 G
Mining Luck
Token Block Mining Luck Account
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
401% AKMQ2bpMVwUs5hLFMxCBw1m 1.20 T / 993.91 G - Submitted 20.05.24 06:35
80% AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 2.69 T / 1.10 T 40000.00000000 Pending (3 / 100) 20.05.24 06:31
137% A2minnKbMKbhekFoP2g5Exn 1.40 T / 1.11 T 40000.00000000 Pending (4 / 100) 20.05.24 06:31
61% A3dTX4X22Md53Tp6DruELT7 2.29 T / 1.09 T 40000.00000000 Pending (5 / 100) 20.05.24 06:30
77% AVX6vcQzRdwTgEJt77sqyut 18.28 T / 1.09 T 40000.00000000 Pending (6 / 100) 20.05.24 06:30
117% AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 3.22 T / 1.11 T 40000.00000000 Pending (7 / 100) 20.05.24 06:30
64% APHf1UTTFra3EEb3oqUb1ow 1.10 T / 1.09 T 40000.00000000 Pending (8 / 100) 20.05.24 06:30
145% APzjH5LYXDS7CyngC5bfUPE 2.12 T / 1.10 T 40000.00000000 Pending (9 / 100) 20.05.24 06:30
65% ASW74t52HnqTAmmJPzxWLN9 1.70 T / 1.09 T 40000.00000000 Pending (10 / 100) 20.05.24 06:29
106% A3rTPER6EFnQQoa9ooa1EMo 3.40 T / 1.10 T 40000.00000000 Pending (11 / 100) 20.05.24 06:29
298% ABLwHAqs3ptUS5y4gGNeWph 2.76 T / 1.11 T 40000.00000000 Pending (12 / 100) 20.05.24 06:29
135% A2minnKbMKbhekFoP2g5Exn 1.35 T / 1.14 T 40000.00000000 Pending (14 / 100) 20.05.24 06:28
35% AXzYtwWiZNsJRJgRsrd6Cfm 1.73 T / 1.12 T 40000.00000000 Pending (15 / 100) 20.05.24 06:28
93% A2minnKbMKbhekFoP2g5Exn 32.98 T / 1.13 T 40000.00000000 Pending (16 / 100) 20.05.24 06:28
78% AM1sKbePTWH7Hi4zXiadVt9 6.21 T / 1.14 T 40000.00000000 Pending (17 / 100) 20.05.24 06:27
13% A3rTPER6EFnQQoa9ooa1EMo 1.96 T / 1.12 T 40000.00000000 Pending (18 / 100) 20.05.24 06:27
102% APHf1UTTFra3EEb3oqUb1ow 1.28 T / 1.10 T 40000.00000000 Pending (19 / 100) 20.05.24 06:27
211% AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 2.22 T / 1.11 T 40000.00000000 Pending (21 / 100) 20.05.24 06:27
113% ABUJLB6jK8aMR2YfSjzmFMM 10.07 T / 1.13 T 40000.00000000 Pending (22 / 100) 20.05.24 06:26
111% AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 1.88 T / 1.14 T 40000.00000000 Pending (23 / 100) 20.05.24 06:26
29% AXzYtwWiZNsJRJgRsrd6Cfm 6.39 T / 1.11 T 40000.00000000 Pending (24 / 100) 20.05.24 06:26
121% A3rTPER6EFnQQoa9ooa1EMo 1.89 T / 1.13 T 40000.01226400 Pending (25 / 100) 20.05.24 06:26
366% ALhADT7cdBLn1mQkSsnAc4h 4.84 T / 1.16 T 40000.00000000 Pending (26 / 100) 20.05.24 06:25
88% ABtJZMA2dHsjj2ek6SViP8n 2.79 T / 1.17 T 40000.00000000 Pending (27 / 100) 20.05.24 06:24
26% AAfCmvr8DPzFdRmbbuDVmq9 1.45 T / 1.15 T 40000.00000000 Pending (28 / 100) 20.05.24 06:24
110% AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 1.45 T / 1.15 T 40000.00000000 Pending (29 / 100) 20.05.24 06:24
124% AVX6vcQzRdwTgEJt77sqyut 26.05 T / 1.16 T 40000.00000000 Pending (30 / 100) 20.05.24 06:24
120% AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 1.25 T / 1.14 T 40000.00000000 Pending (31 / 100) 20.05.24 06:23
248% APYpjyoaUhZtPc1YZztMzWd 6.85 T / 1.16 T 40000.00000000 Pending (33 / 100) 20.05.24 06:23
3% AM1sKbePTWH7Hi4zXiadVt9 1.52 T / 1.13 T 40000.00000000 Pending (35 / 100) 20.05.24 06:22
65% A4Eh1NbncdMELk6jFAkJe5e 1.54 T / 1.13 T 40000.00000000 Pending (36 / 100) 20.05.24 06:22
199% AXzYtwWiZNsJRJgRsrd6Cfm 1.43 T / 1.15 T 40000.00588000 Pending (37 / 100) 20.05.24 06:22
135% APrLek2GUWsBctoqTVXRx9M 2.29 T / 1.16 T 40000.00000000 Pending (38 / 100) 20.05.24 06:22
46% AXzYtwWiZNsJRJgRsrd6Cfm 9.67 T / 1.15 T 40000.00000000 Pending (39 / 100) 20.05.24 06:21
349% AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 3.59 T / 1.19 T 40000.00000000 Pending (40 / 100) 20.05.24 06:21
67% A2ks8dAuLphhYbdxqi9gZPK 6.01 T / 1.18 T 40000.00000000 Pending (41 / 100) 20.05.24 06:20
254% AKMQ2bpMVwUs5hLFMxCBw1m 1.25 T / 1.20 T 40000.00000000 Pending (42 / 100) 20.05.24 06:20
55% AXzYtwWiZNsJRJgRsrd6Cfm 1.71 T / 1.20 T 40000.00000000 Pending (43 / 100) 20.05.24 06:19
201% A2minnKbMKbhekFoP2g5Exn 1.41 T / 1.23 T 40000.00000000 Pending (44 / 100) 20.05.24 06:19
82% ADVSfUgr6DYr6KSkvvD1tFt 4.84 T / 1.22 T 40000.00000000 Pending (45 / 100) 20.05.24 06:18
49% AX8Yx5AdT2yVa75MGAp1qAT 1.69 T / 1.21 T 40000.00000000 Pending (46 / 100) 20.05.24 06:18
65% APYpjyoaUhZtPc1YZztMzWd 1.78 T / 1.21 T 40000.00000000 Pending (47 / 100) 20.05.24 06:18
1% APHf1UTTFra3EEb3oqUb1ow 1.28 T / 1.18 T 40000.00000000 Pending (48 / 100) 20.05.24 06:18
23% A3rTPER6EFnQQoa9ooa1EMo 5.03 T / 1.17 T 40000.00000000 Pending (49 / 100) 20.05.24 06:18
111% AGS9ZRLyZm4HRk5E39cWae5 1.93 T / 1.17 T 40000.00000000 Pending (50 / 100) 20.05.24 06:18
44% AXzYtwWiZNsJRJgRsrd6Cfm 2.31 T / 1.15 T 40000.00000000 Pending (51 / 100) 20.05.24 06:18
228% AKKGfRGLHpCtPRZQa6Xm7sA 1.40 T / 1.15 T 40000.00000000 Pending (53 / 100) 20.05.24 06:17
56% AFB3nhwifBMjgYC1wdSGGiT 3.28 T / 1.14 T 40000.00000000 Pending (54 / 100) 20.05.24 06:17
66% AEFkaZ3LHQQbKaatmugE2f4 2.19 T / 1.14 T 40000.00000000 Pending (55 / 100) 20.05.24 06:17
107% ACihJZt8GKsU5kRc1kDrPGG 1.18 T / 1.15 T 40000.00000000 Pending (56 / 100) 20.05.24 06:17
Token Account Share Difficulty Network Difficulty Created
ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 271.39 T 1.10 T 20.05.24 05:57
AAfCmvr8DPzFdRmbbuDVmq9 4.79 P 1.14 T 20.05.24 05:24
A2minnKbMKbhekFoP2g5Exn 153.31 T 1.13 T 20.05.24 04:46
A2ks8dAuLphhYbdxqi9gZPK 2.06 P 1.43 T 20.05.24 04:27
AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 121.18 T 1.22 T 20.05.24 03:52
AAfCmvr8DPzFdRmbbuDVmq9 163.63 T 1.24 T 20.05.24 03:49
AVX6vcQzRdwTgEJt77sqyut 231.78 T 1.18 T 20.05.24 03:05
AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 179.02 T 1.12 T 20.05.24 03:05
AGS9ZRLyZm4HRk5E39cWae5 1.38 P 1.11 T 20.05.24 02:51
APHf1UTTFra3EEb3oqUb1ow 128.23 T 1.41 T 20.05.24 02:29
APzjH5LYXDS7CyngC5bfUPE 187.13 T 1.30 T 20.05.24 02:27
AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 453.14 T 1.41 T 20.05.24 02:21
AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 146.93 T 1.30 T 20.05.24 02:14
ALhADT7cdBLn1mQkSsnAc4h 158.70 T 1.22 T 20.05.24 02:14
ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 116.35 T 1.20 T 20.05.24 02:12
AAfCmvr8DPzFdRmbbuDVmq9 175.93 T 1.29 T 20.05.24 01:50
AFB3nhwifBMjgYC1wdSGGiT 678.79 T 1.13 T 20.05.24 00:51
ADuwmgbkQP8KujbUJ1QuBqb 179.84 T 1.12 T 20.05.24 00:38
A3rTPER6EFnQQoa9ooa1EMo 909.90 T 1.21 T 20.05.24 00:27
A3rTPER6EFnQQoa9ooa1EMo 118.41 T 1.34 T 19.05.24 23:27
AM1sKbePTWH7Hi4zXiadVt9 219.29 T 1.13 T 19.05.24 22:36
A2ks8dAuLphhYbdxqi9gZPK 107.93 T 1.07 T 19.05.24 22:18
ALAfc6mzUWuz2XEDbteo1ck 139.33 T 1.17 T 19.05.24 22:09
A3rTPER6EFnQQoa9ooa1EMo 132.20 T 1.56 T 19.05.24 21:32
A3rTPER6EFnQQoa9ooa1EMo 185.97 T 1.46 T 19.05.24 21:21
ADdFiRHiL6N7FUitK6VsiQ6 446.00 T 1.45 T 19.05.24 21:13
AGS9ZRLyZm4HRk5E39cWae5 128.80 T 1.54 T 19.05.24 20:35
AT7aUh6yNCZKHy123C46hdj 133.58 T 1.22 T 19.05.24 20:10
AKKGfRGLHpCtPRZQa6Xm7sA 141.66 T 1.27 T 19.05.24 18:51
AM1sKbePTWH7Hi4zXiadVt9 101.92 T 1.24 T 19.05.24 18:37
Note

In this list you can see most difficult shares your workers sent to the pool. Here you will see shares with 100T+ difficulty.