| Token | Ticker | Reward | Reward 24h | Estimate 24h | Workers | Hashrate | Account Luck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTN | 11.30703166 |
- |
- |
- | - |
|
||
| LRS | 1187.46629037 |
- |
- |
- | - |
|
||
| OCTA | 2275.16585406 |
5.69156491 |
5.51181639 |
1 | 1.49 G |
|
||
| Token | Block | Account Luck | Mining | Difficulty Share / Network |
Initial Reward | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28% | OCTA / 10 G / PPLNS | 42.48 T / 16.34 T | 1.00002310 |
Confirmed | 18.10.26 00:00 | ||
| 225% | OCTA / 10 G / PPLNS | 18.88 T / 16.41 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 23:01 | ||
| 45% | OCTA / 10 G / PPLNS | 86.19 T / 16.35 T | 1.03125000 |
Confirmed | 17.10.26 14:06 | ||
| 62% | OCTA / 10 G / PPLNS | 17.10 T / 16.15 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 12:21 | ||
| 1% | OCTA / 10 G / PPLNS | 47.73 T / 16.37 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 09:55 | ||
| 2% | OCTA / 10 G / PPLNS | 26.04 T / 16.26 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 09:50 | ||
| 127% | OCTA / 10 G / PPLNS | 121.36 T / 16.24 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 09:44 | ||
| 92% | OCTA / 10 G / PPLNS | 19.36 T / 16.12 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 03:36 | ||
| 37% | OCTA / 10 G / PPLNS | 50.31 T / 15.54 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 23:56 | ||
| 26% | OCTA / 10 G / PPLNS | 24.86 T / 15.63 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 22:31 | ||
| 31% | OCTA / 10 G / PPLNS | 243.91 T / 15.41 T | 1.00002100 |
Confirmed | 16.10.26 21:32 | ||
| 54% | OCTA / 10 G / PPLNS | 15.75 T / 15.58 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 20:22 | ||
| 15% | OCTA / 10 G / PPLNS | 23.64 T / 15.60 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 18:20 | ||
| 354% | OCTA / 10 G / PPLNS | 20.46 T / 15.84 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 17:47 | ||
| 205% | OCTA / 10 G / PPLNS | 86.68 T / 16.24 T | 1.00000000 |
Confirmed | 16.10.26 03:44 | ||
| 242% | OCTA / 10 G / PPLNS | 37.93 T / 16.12 T | 1.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 19:28 | ||
| 29% | OCTA / 10 G / PPLNS | 33.66 T / 16.14 T | 1.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 09:38 | ||
| 48% | OCTA / 10 G / PPLNS | 20.38 T / 16.18 T | 1.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 08:28 | ||
| 3% | OCTA / 10 G / PPLNS | 181.20 T / 16.82 T | 1.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 06:33 | ||
| 143% | OCTA / 10 G / PPLNS | 29.01 T / 16.91 T | 1.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 06:26 | ||
| 4% | OCTA / 10 G / PPLNS | 25.96 T / 16.15 T | 1.00000000 |
Confirmed | 15.10.26 00:04 | ||
| 31% | OCTA / 10 G / PPLNS | 1.23 P / 16.11 T | 1.00000000 |
Confirmed | 14.10.26 23:54 | ||
| 22% | OCTA / 10 G / PPLNS | 34.69 T / 16.27 T | 1.00000000 |
Confirmed | 14.10.26 22:38 | ||
|
uncle
|
47% | OCTA / 10 G / PPLNS | 171.15 T / 16.49 T | 0.87500000 |
Confirmed | 14.10.26 21:48 | |
| 38% | OCTA / 10 G / PPLNS | 30.26 T / 16.03 T | 1.00000000 |
Confirmed | 14.10.26 19:56 |
| Token | Mining | Share Difficulty | Network Difficulty | Created |
|---|---|---|---|---|
| OCTA / 10 G / PPLNS | 121.36 T | 16.24 T | 17.10.26 09:44 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 243.91 T | 15.41 T | 16.10.26 21:32 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 181.20 T | 16.82 T | 15.10.26 06:33 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 1.23 P | 16.11 T | 14.10.26 23:54 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 171.15 T | 16.49 T | 14.10.26 21:48 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 103.53 T | 16.33 T | 13.10.26 11:24 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 222.93 T | 16.99 T | 12.10.26 11:49 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 177.66 T | 17.20 T | 11.10.26 12:36 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 246.86 T | 16.85 T | 10.10.26 15:50 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 346.94 T | 17.62 T | 08.10.26 00:32 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 422.35 T | 17.39 T | 07.10.26 00:21 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 262.59 T | 16.02 T | 03.10.26 20:18 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 109.47 T | 15.61 T | 02.10.26 21:25 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 191.48 T | 16.40 T | 01.10.26 23:09 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 175.25 T | 16.01 T | 28.09.26 14:30 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 201.77 T | 17.01 T | 27.09.26 23:16 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 117.83 T | 17.12 T | 27.09.26 16:25 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 753.99 T | 16.83 T | 26.09.26 19:01 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 136.00 T | 15.37 T | 25.09.26 16:18 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 123.23 T | 15.78 T | 25.09.26 11:56 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 5.74 P | 17.35 T | 24.09.26 18:28 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 134.21 T | 17.49 T | 24.09.26 16:53 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 322.70 T | 17.80 T | 24.09.26 04:38 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 2.77 P | 16.91 T | 21.09.26 12:02 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 405.01 T | 16.90 T | 21.09.26 11:52 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 350.25 T | 16.76 T | 21.09.26 10:58 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 186.75 T | 16.69 T | 21.09.26 05:53 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 72.65 P | 17.97 T | 20.09.26 05:36 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 757.44 T | 17.76 T | 19.09.26 06:02 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 109.24 T | 17.81 T | 17.09.26 23:37 |