| Token | Ticker | Reward | Reward 24h | Estimate 24h | Workers | Hashrate | Account Luck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC | 425.59257241 |
- |
- |
- | - |
|
||
| ETHW | 1990.74097177 |
- |
- |
- | - |
|
||
| OCTA | 653.91595258 |
- |
- |
- | - |
|
||
| Token | Block | Account Luck | Mining | Difficulty Share / Network |
Initial Reward | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167% | ETC / 10 G / PPLNS | 3.36 P / 2.27 P | 1.63842202 |
Confirmed | 19.10.26 21:43 | ||
| 42% | ETC / 10 G / PPLNS | 3.38 P / 2.24 P | 1.63853008 |
Confirmed | 16.10.26 04:24 | ||
| 317% | ETC / 10 G / PPLNS | 10.30 P / 2.08 P | 1.63842100 |
Confirmed | 15.10.26 06:09 | ||
| 47% | ETC / 10 G / PPLNS | 4.57 P / 1.90 P | 1.68962310 |
Confirmed | 08.10.26 19:57 | ||
| 40% | ETC / 10 G / PPLNS | 4.05 P / 2.27 P | 1.63840000 |
Confirmed | 07.10.26 23:10 | ||
| 23% | ETC / 10 G / PPLNS | 2.83 P / 2.33 P | 1.63840000 |
Confirmed | 07.10.26 02:04 | ||
| 128% | ETC / 10 G / PPLNS | 5.12 P / 1.92 P | 1.63846765 |
Confirmed | 06.10.26 13:30 | ||
| 52% | ETC / 10 G / PPLNS | 9.42 P / 2.24 P | 1.63840000 |
Confirmed | 04.10.26 04:29 | ||
| 14% | ETC / 10 G / PPLNS | 3.05 P / 2.34 P | 1.63840000 |
Confirmed | 03.10.26 01:14 | ||
| 39% | ETC / 10 G / PPLNS | 16.10 P / 1.92 P | 1.63840000 |
Confirmed | 02.10.26 16:22 | ||
| 4% | ETC / 10 G / PPLNS | 2.04 P / 1.90 P | 1.63840000 |
Confirmed | 01.10.26 19:32 | ||
| 7% | ETC / 10 G / PPLNS | 5.52 P / 1.88 P | 1.64341270 |
Confirmed | 01.10.26 17:10 | ||
| 233% | ETC / 10 G / PPLNS | 3.97 P / 1.85 P | 1.63869820 |
Confirmed | 01.10.26 13:40 | ||
| 32% | ETC / 10 G / PPLNS | 2.11 P / 1.86 P | 1.63840000 |
Confirmed | 26.09.26 14:14 | ||
| 52% | ETC / 10 G / PPLNS | 13.30 P / 1.97 P | 1.69596518 |
Confirmed | 25.09.26 21:31 | ||
| 34% | ETC / 10 G / PPLNS | 3.16 P / 1.79 P | 1.67990605 |
Confirmed | 24.09.26 16:58 | ||
| 18% | ETC / 10 G / PPLNS | 3.00 P / 1.80 P | 1.63887326 |
Confirmed | 23.09.26 13:59 | ||
| 13% | ETC / 10 G / PPLNS | 2.65 P / 2.10 P | 1.63863100 |
Confirmed | 23.09.26 05:15 | ||
| 192% | ETC / 10 G / PPLNS | 2.67 P / 2.00 P | - |
Network rejected | 22.09.26 21:49 | ||
| 5% | ETC / 10 G / PPLNS | 6.69 P / 1.97 P | 1.63840000 |
Confirmed | 17.09.26 20:39 | ||
| 39% | ETC / 10 G / PPLNS | 5.64 P / 1.80 P | 1.63840000 |
Confirmed | 17.09.26 17:31 | ||
|
uncle
|
11% | ETC / 10 G / PPLNS | 6.81 P / 1.87 P | 0.05120000 |
Confirmed | 16.09.26 19:43 | |
| 151% | ETC / 10 G / PPLNS | 239.71 P / 1.83 P | 1.63840000 |
Confirmed | 16.09.26 14:11 | ||
| 33% | ETC / 10 G / PPLNS | 3.32 P / 1.97 P | 1.63840000 |
Confirmed | 13.09.26 08:53 | ||
| 33% | ETC / 10 G / PPLNS | 24.31 P / 1.81 P | 1.63840000 |
Confirmed | 12.09.26 14:50 |
| Token | Mining | Share Difficulty | Network Difficulty | Created |
|---|---|---|---|---|
| ETC / 10 G / PPLNS | 748.30 T | 2.26 P | 21.10.26 16:22 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 104.13 T | 2.28 P | 21.10.26 14:55 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 134.63 T | 2.43 P | 21.10.26 06:29 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 893.57 T | 2.47 P | 21.10.26 05:14 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 373.38 T | 2.48 P | 21.10.26 04:59 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 215.07 T | 2.54 P | 21.10.26 04:30 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 178.11 T | 2.57 P | 21.10.26 03:41 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 282.34 T | 2.61 P | 21.10.26 02:52 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 605.39 T | 2.54 P | 21.10.26 00:23 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 101.36 T | 2.30 P | 20.10.26 20:26 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 1.47 P | 2.19 P | 20.10.26 19:11 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 400.99 T | 2.17 P | 20.10.26 17:52 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 122.82 T | 2.18 P | 20.10.26 16:04 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 592.49 T | 2.18 P | 20.10.26 15:21 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 892.13 T | 2.21 P | 20.10.26 11:11 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 613.28 T | 2.33 P | 20.10.26 09:13 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 130.68 T | 2.59 P | 20.10.26 03:30 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 200.56 T | 2.39 P | 19.10.26 23:07 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 3.36 P | 2.27 P | 19.10.26 21:43 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 912.10 T | 2.17 P | 19.10.26 20:48 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 345.59 T | 2.16 P | 19.10.26 20:44 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 495.40 T | 2.02 P | 19.10.26 19:17 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 120.41 T | 2.09 P | 19.10.26 15:13 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 258.73 T | 2.03 P | 19.10.26 11:59 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 303.89 T | 2.04 P | 19.10.26 08:54 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 144.72 T | 2.05 P | 19.10.26 08:40 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 107.13 T | 2.07 P | 19.10.26 07:02 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 256.08 T | 2.07 P | 19.10.26 06:54 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 145.45 T | 2.22 P | 18.10.26 23:50 | |
| ETC / 10 G / PPLNS | 124.95 T | 1.89 P | 18.10.26 19:47 |