| Token | Ticker | Reward | Reward 24h | Estimate 24h | Workers | Hashrate | Account Luck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTN | 124.26039141 |
- |
- |
- | - |
|
||
| CLO | 25.36973414 |
- |
- |
- | - |
|
||
| EGAZ | 3653.92070735 |
- |
- |
- | - |
|
||
| ETC | 974.92982584 |
0.02566103 |
0.02626627 |
1 | 736.06 M |
|
||
| ETHW | 3019.63772622 |
- |
- |
- | - |
|
||
| LRS | 1996.94544478 |
- |
- |
- | - |
|
||
| OCTA | 37722.89376553 |
199.74981989 |
202.61967834 |
6 | 45.45 G |
|
||
| Token | Block | Account Luck | Mining | Difficulty Share / Network |
Initial Reward | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72% | OCTA / 10 G / PPLNS | 18.71 T / 16.50 T | 1.00000000 |
Pending (49 / 100) | 03.11.26 17:25 | ||
| 18% | OCTA / 10 G / PPLNS | 38.21 T / 16.50 T | 1.00000000 |
Pending (75 / 100) | 03.11.26 17:20 | ||
| 136% | OCTA / 10 G / PPLNS | 26.59 T / 16.48 T | 1.00000000 |
Pending (82 / 100) | 03.11.26 17:19 | ||
| 63% | OCTA / 10 G / PPLNS | 275.97 T / 16.55 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 17:09 | ||
| 153% | OCTA / 10 G / PPLNS | 16.78 T / 16.57 T | 1.00006300 |
Confirmed | 03.11.26 17:05 | ||
| 297% | OCTA / 10 G / PPLNS | 20.55 T / 16.54 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 16:55 | ||
| 138% | OCTA / 10 G / PPLNS | 22.86 T / 16.41 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 16:34 | ||
| 82% | OCTA / 10 G / PPLNS | 38.11 T / 16.53 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 16:25 | ||
| 3% | OCTA / 10 G / PPLNS | 17.44 T / 16.48 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 16:19 | ||
|
uncle
|
65% | OCTA / 10 G / PPLNS | 18.62 T / 16.48 T | 0.87500000 |
Confirmed | 03.11.26 16:19 | |
| 191% | OCTA / 10 G / PPLNS | 29.98 T / 16.54 T | 1.00002100 |
Confirmed | 03.11.26 16:14 | ||
| 320% | OCTA / 10 G / PPLNS | 17.77 T / 16.47 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 16:01 | ||
|
uncle
|
98% | OCTA / 10 G / PPLNS | 77.29 T / 16.37 T | 0.87500000 |
Confirmed | 03.11.26 15:40 | |
| 265% | OCTA / 10 G / PPLNS | 28.23 T / 16.38 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 15:33 | ||
| 270% | OCTA / 10 G / PPLNS | 4.00 P / 16.46 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 15:15 | ||
| 151% | OCTA / 10 G / PPLNS | 31.05 T / 16.39 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 14:57 | ||
| 21% | OCTA / 10 G / PPLNS | 954.36 T / 16.48 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 14:47 | ||
| 100% | OCTA / 10 G / PPLNS | 16.80 T / 16.43 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 14:45 | ||
| 33% | OCTA / 10 G / PPLNS | 17.11 T / 16.46 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 14:39 | ||
| 172% | OCTA / 10 G / PPLNS | 34.79 T / 16.43 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 14:37 | ||
| 309% | OCTA / 10 G / PPLNS | 31.98 T / 16.51 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 14:25 | ||
|
uncle
|
145% | OCTA / 10 G / PPLNS | 104.91 T / 16.49 T | 0.87500000 |
Confirmed | 03.11.26 14:05 | |
| 155% | OCTA / 10 G / PPLNS | 18.10 T / 16.46 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 13:55 | ||
| 232% | OCTA / 10 G / PPLNS | 61.88 T / 16.43 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 13:44 | ||
| 62% | OCTA / 10 G / PPLNS | 28.89 T / 16.47 T | 1.00000000 |
Confirmed | 03.11.26 13:28 |
| Token | Mining | Share Difficulty | Network Difficulty | Created |
|---|---|---|---|---|
| OCTA / 10 G / PPLNS | 275.97 T | 16.55 T | 03.11.26 17:09 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 4.00 P | 16.46 T | 03.11.26 15:15 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 954.36 T | 16.48 T | 03.11.26 14:47 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 104.91 T | 16.49 T | 03.11.26 14:05 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 306.95 T | 16.57 T | 03.11.26 13:01 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 459.37 T | 16.62 T | 03.11.26 12:57 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 106.05 T | 16.56 T | 03.11.26 10:59 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 129.73 T | 16.56 T | 03.11.26 10:37 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 110.93 T | 16.47 T | 03.11.26 10:24 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 448.87 T | 16.49 T | 03.11.26 10:23 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 654.50 T | 16.55 T | 03.11.26 10:05 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 174.48 T | 16.58 T | 03.11.26 09:57 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 111.59 T | 16.79 T | 03.11.26 08:53 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 160.90 T | 16.83 T | 03.11.26 07:23 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 142.23 T | 16.89 T | 03.11.26 07:07 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 133.24 T | 16.87 T | 03.11.26 06:08 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 198.06 T | 17.00 T | 03.11.26 05:43 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 345.09 T | 17.00 T | 03.11.26 05:21 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 142.56 T | 17.07 T | 03.11.26 03:26 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 156.81 T | 17.07 T | 03.11.26 03:15 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 224.20 T | 16.88 T | 03.11.26 03:04 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 318.27 T | 16.81 T | 03.11.26 02:30 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 190.01 T | 16.90 T | 03.11.26 02:17 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 148.44 T | 16.90 T | 03.11.26 02:08 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 243.37 T | 17.10 T | 03.11.26 01:34 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 226.08 T | 16.83 T | 03.11.26 01:03 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 187.66 T | 16.81 T | 03.11.26 00:11 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 139.26 T | 16.85 T | 03.11.26 00:09 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 145.95 T | 16.83 T | 02.11.26 23:37 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 222.77 T | 16.52 T | 02.11.26 21:43 |