| Token | Ticker | Reward | Reward 24h | Estimate 24h | Workers | Hashrate | Account Luck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAU | 81.89798866 |
- |
- |
- | - |
|
||
| ETC | 41.33887841 |
- |
- |
- | - |
|
||
| ETHW | 5002.89483447 |
- |
- |
- | - |
|
||
| OCTA | 8866.15512580 |
51.41547944 |
49.27112875 |
5 | 9.67 G |
|
||
| Token | Block | Account Luck | Mining | Difficulty Share / Network |
Initial Reward | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48% | OCTA / 10 G / PPLNS | 1.73 P / 16.33 T | 1.00000000 |
Pending (37 / 100) | 18.10.26 00:17 | ||
| 162% | OCTA / 10 G / PPLNS | 96.34 T / 16.28 T | 1.00000000 |
Confirmed | 18.10.26 00:03 | ||
| 217% | OCTA / 10 G / PPLNS | 79.64 T / 16.30 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 23:19 | ||
| 2% | OCTA / 10 G / PPLNS | 18.08 T / 16.46 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 22:19 | ||
| 215% | OCTA / 10 G / PPLNS | 32.95 T / 16.45 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 22:18 | ||
| 27% | OCTA / 10 G / PPLNS | 784.33 T / 16.63 T | 1.00063000 |
Confirmed | 17.10.26 21:16 | ||
| 4% | OCTA / 10 G / PPLNS | 809.29 T / 16.56 T | 1.00002100 |
Confirmed | 17.10.26 21:08 | ||
| 35% | OCTA / 10 G / PPLNS | 31.17 T / 16.52 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 21:07 | ||
| 36% | OCTA / 10 G / PPLNS | 27.71 T / 16.46 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 20:57 | ||
| 63% | OCTA / 10 G / PPLNS | 20.07 T / 16.49 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 20:47 | ||
| 53% | OCTA / 10 G / PPLNS | 64.99 T / 16.55 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 20:29 | ||
| 15% | OCTA / 10 G / PPLNS | 195.04 T / 16.49 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 20:13 | ||
| 30% | OCTA / 10 G / PPLNS | 19.66 T / 16.50 T | 1.00002100 |
Confirmed | 17.10.26 20:10 | ||
| 151% | OCTA / 10 G / PPLNS | 42.78 T / 16.58 T | 1.00002100 |
Confirmed | 17.10.26 20:02 | ||
| 192% | OCTA / 10 G / PPLNS | 28.24 T / 16.68 T | 1.00002100 |
Confirmed | 17.10.26 19:20 | ||
| 89% | OCTA / 10 G / PPLNS | 156.26 T / 16.56 T | 1.00002100 |
Confirmed | 17.10.26 18:24 | ||
| 133% | OCTA / 10 G / PPLNS | 17.05 T / 16.71 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 17:59 | ||
| 25% | OCTA / 10 G / PPLNS | 32.06 T / 16.77 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 17:24 | ||
|
uncle
|
66% | OCTA / 10 G / PPLNS | 33.29 T / 16.74 T | 0.87500000 |
Confirmed | 17.10.26 17:17 | |
| 17% | OCTA / 10 G / PPLNS | 197.16 T / 16.76 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 16:58 | ||
| 9% | OCTA / 10 G / PPLNS | 510.24 T / 16.77 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 16:53 | ||
| 11% | OCTA / 10 G / PPLNS | 17.70 T / 16.77 T | 1.00021000 |
Confirmed | 17.10.26 16:50 | ||
| 115% | OCTA / 10 G / PPLNS | 22.70 T / 16.70 T | 1.00002100 |
Confirmed | 17.10.26 16:47 | ||
|
uncle
|
125% | OCTA / 10 G / PPLNS | 25.79 T / 16.58 T | 0.87500000 |
Confirmed | 17.10.26 16:14 | |
| 75% | OCTA / 10 G / PPLNS | 21.55 T / 16.69 T | 1.00000000 |
Confirmed | 17.10.26 15:40 |
| Token | Mining | Share Difficulty | Network Difficulty | Created |
|---|---|---|---|---|
| OCTA / 10 G / PPLNS | 1.73 P | 16.33 T | 18.10.26 00:17 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 784.33 T | 16.63 T | 17.10.26 21:16 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 809.29 T | 16.56 T | 17.10.26 21:08 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 195.04 T | 16.49 T | 17.10.26 20:13 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 156.26 T | 16.56 T | 17.10.26 18:24 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 197.16 T | 16.76 T | 17.10.26 16:58 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 510.24 T | 16.77 T | 17.10.26 16:53 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 150.09 T | 16.36 T | 17.10.26 06:13 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 358.30 T | 16.33 T | 17.10.26 06:02 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 174.28 T | 16.29 T | 17.10.26 05:43 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 145.33 T | 16.12 T | 17.10.26 03:22 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 104.71 T | 16.10 T | 17.10.26 02:33 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 484.75 T | 15.82 T | 17.10.26 01:22 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 146.93 T | 15.86 T | 17.10.26 01:11 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 2.07 P | 15.76 T | 17.10.26 00:33 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 151.65 T | 15.39 T | 16.10.26 21:54 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 166.78 T | 15.52 T | 16.10.26 20:17 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 1.20 P | 15.56 T | 16.10.26 19:59 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 225.20 T | 15.61 T | 16.10.26 16:57 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 129.77 T | 15.24 T | 16.10.26 11:43 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 131.60 T | 15.31 T | 16.10.26 11:34 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 258.89 T | 15.79 T | 16.10.26 06:37 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 1.52 P | 15.89 T | 16.10.26 06:27 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 132.45 T | 15.81 T | 16.10.26 06:11 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 124.45 T | 16.21 T | 16.10.26 03:32 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 1.15 P | 16.01 T | 15.10.26 22:55 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 107.02 T | 16.28 T | 15.10.26 20:29 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 158.22 T | 16.27 T | 15.10.26 20:12 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 2.05 P | 15.60 T | 15.10.26 14:10 | |
| OCTA / 10 G / PPLNS | 176.06 T | 15.61 T | 15.10.26 13:11 |