Mining XPB / 10 G / PPLNS

Workers: 33   Hashrate: 12.17 G
Mining Luck
Token Block Mining Luck Account
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
117% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 478.56 G / 205.55 G - Submitted 20.05.24 10:01
165% AFifLp2AdR5w1wpSsKwzRPU 337.43 G / 205.55 G - Submitted 20.05.24 10:01
68% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 824.57 G / 205.55 G - Submitted 20.05.24 10:01
97% AFifLp2AdR5w1wpSsKwzRPU 238.43 G / 205.55 G - Submitted 20.05.24 10:00
0% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 349.28 G / 205.45 G - Submitted 20.05.24 10:00
54% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 461.21 G / 205.35 G - Submitted 20.05.24 10:00
73% A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 278.61 G / 205.35 G - Submitted 20.05.24 10:00
49% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 232.78 G / 205.25 G - Submitted 20.05.24 10:00
78% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 10.24 T / 205.15 G - Submitted 20.05.24 10:00
20% A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 5.12 T / 205.05 G - Submitted 20.05.24 09:59
88% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 265.56 G / 205.15 G - Submitted 20.05.24 09:59
336% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 384.56 G / 205.55 G - Submitted 20.05.24 09:59
34% ARHvBT5STNUcJaKwW1qVFZK 270.67 G / 205.45 G - Submitted 20.05.24 09:58
24% AUh9iohG9u1ptk6hYQ29vso 1.65 T / 205.35 G - Submitted 20.05.24 09:58
141% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 406.31 G / 205.35 G - Submitted 20.05.24 09:58
243% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 217.89 G / 205.66 G - Submitted 20.05.24 09:58
92% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 1.85 T / 205.66 G - Submitted 20.05.24 09:57
97% A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 1.41 T / 205.66 G - Submitted 20.05.24 09:56
58% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 4.23 T / 205.55 G - Submitted 20.05.24 09:56
429% A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 431.52 G / 205.35 G - Submitted 20.05.24 09:56
0% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 806.29 G / 205.35 G - Submitted 20.05.24 09:55
24% A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 803.48 G / 205.25 G - Submitted 20.05.24 09:55
551% A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 289.48 G / 205.25 G - Submitted 20.05.24 09:55
24% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 384.48 G / 205.76 G - Submitted 20.05.24 09:53
15% AJmVkzk7kTH7soDP9pWLix 304.45 G / 205.66 G - Submitted 20.05.24 09:53
29% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 2.55 T / 205.56 G - Submitted 20.05.24 09:53
121% AJmVkzk7kTH7soDP9pWLix 6.22 T / 205.76 G - Submitted 20.05.24 09:53
112% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 332.02 G / 205.76 G - Submitted 20.05.24 09:53
136% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 213.33 G / 205.76 G - Submitted 20.05.24 09:52
92% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 261.97 G / 205.76 G - Submitted 20.05.24 09:52
68% AFifLp2AdR5w1wpSsKwzRPU 239.37 G / 205.76 G - Submitted 20.05.24 09:52
117% AJmVkzk7kTH7soDP9pWLix 8.93 T / 205.86 G - Submitted 20.05.24 09:51
194% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 219.12 G / 205.76 G - Submitted 20.05.24 09:51
34% A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 312.63 G / 205.96 G - Submitted 20.05.24 09:50
73% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 525.90 G / 205.96 G - Submitted 20.05.24 09:50
126% A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 891.85 G / 205.96 G - Submitted 20.05.24 09:50
73% A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 612.53 G / 205.86 G - Submitted 20.05.24 09:50
209% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 863.49 G / 205.86 G - Submitted 20.05.24 09:50
92% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 480.18 G / 205.96 G - Submitted 20.05.24 09:49
160% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 613.10 G / 206.06 G - Submitted 20.05.24 09:48
92% AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 209.21 G / 206.16 G - Submitted 20.05.24 09:48
78% AM1bxbuSX5tMsDnL2yL7TQc 2.58 T / 206.16 G - Submitted 20.05.24 09:48
281% A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 835.41 G / 206.06 G - Submitted 20.05.24 09:48
15% A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 291.98 G / 206.16 G - Submitted 20.05.24 09:47
271% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 434.48 G / 206.36 G - Submitted 20.05.24 09:47
0% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 225.05 G / 206.06 G - Submitted 20.05.24 09:46
0% A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 286.42 G / 206.06 G - Submitted 20.05.24 09:46
102% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 222.65 G / 206.06 G - Submitted 20.05.24 09:46
10% A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 351.30 G / 205.96 G - Submitted 20.05.24 09:46
0% A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 578.77 G / 205.76 G - Submitted 20.05.24 09:46
Token Account Share Difficulty Network Difficulty Created
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 166.45 T 201.79 G 20.05.24 09:17
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 242.14 T 199.23 G 20.05.24 06:22
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 962.42 T 203.51 G 19.05.24 15:22
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 514.67 T 199.98 G 19.05.24 14:10
AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 186.61 T 198.35 G 19.05.24 04:02
A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 380.35 T 195.70 G 18.05.24 21:34
ARHvBT5STNUcJaKwW1qVFZK 114.08 T 198.51 G 18.05.24 20:41
AViuN85oU9jWkXoMLy2pLXU 124.23 T 197.77 G 18.05.24 19:14
A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 108.22 T 196.44 G 18.05.24 18:28
AM1bxbuSX5tMsDnL2yL7TQc 107.85 T 196.09 G 18.05.24 16:16
AE7fvDkGYNMHgzfHR7Hm4pV 489.04 T 194.79 G 18.05.24 15:32
AUh9iohG9u1ptk6hYQ29vso 224.20 T 193.94 G 18.05.24 15:09
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 132.46 T 193.75 G 18.05.24 15:02
A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 298.25 T 191.03 G 18.05.24 14:29
A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 100.15 T 190.94 G 18.05.24 14:27
AFifLp2AdR5w1wpSsKwzRPU 350.43 T 193.89 G 18.05.24 12:01
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 152.19 T 194.38 G 18.05.24 10:56
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 288.48 T 195.94 G 18.05.24 09:27
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 2.02 P 195.94 G 18.05.24 09:26
AUQzrWBMGG7m6xHoFUAyp7V 118.05 T 204.79 G 18.05.24 06:12
A96Dh9HpKVRGf3VTjMT1F4Q 1.66 P 206.41 G 18.05.24 05:24
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 129.63 T 210.09 G 18.05.24 04:11
A8n1k7xaqNXbnbBYSoHaQ21 509.58 T 212.07 G 18.05.24 03:42
AUh9iohG9u1ptk6hYQ29vso 105.95 T 216.70 G 18.05.24 02:12
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 210.49 T 226.29 G 17.05.24 23:02
AFifLp2AdR5w1wpSsKwzRPU 100.69 T 235.56 G 17.05.24 21:25
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 126.09 T 238.35 G 17.05.24 20:39
AFifLp2AdR5w1wpSsKwzRPU 214.02 T 240.35 G 17.05.24 20:10
AFifLp2AdR5w1wpSsKwzRPU 1.40 P 206.41 G 17.05.24 14:59
A68WWq9yGdpgxniKvJGExxW 3.02 P 214.87 G 17.05.24 13:05
Note

In this list you can see most difficult shares your workers sent to the pool. Here you will see shares with 100T+ difficulty.