Mining BTN / 10 G / PPLNS

Workers: 206   Hashrate: 281.05 G
Mining Luck
Token Block Mining Luck Account
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
366% ACW9bYfVuhfufFr7tpUty6d 91.87 T / 7.21 T - Submitted 18.03.25 17:09
88% A4roo448yx3f4i3A93SA9sy 14.83 T / 7.23 T - Submitted 18.03.25 17:08
11% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 17.78 T / 7.23 T - Submitted 18.03.25 17:07
23% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 54.67 T / 7.23 T - Submitted 18.03.25 17:07
167% AF7k3R2HmgbKCURyakhQBt4 20.51 T / 7.23 T - Submitted 18.03.25 17:07
14% AFLVtPKoKirRtcLHB7eE3L2 9.09 T / 7.22 T - Submitted 18.03.25 17:06
0% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 7.90 T / 7.22 T - Submitted 18.03.25 17:06
12% A47UmPFCH9zYDn7xjzUBnhr 13.32 T / 7.22 T - Submitted 18.03.25 17:06
195% AAFrZddeYgou5V4PUDoeo3w 8.99 T / 7.21 T - Submitted 18.03.25 17:06
18% ATxBU1jNDZFBLV74xatdds4 76.94 T / 7.20 T - Submitted 18.03.25 17:05
95% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 16.25 T / 7.20 T - Submitted 18.03.25 17:05
95% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 25.76 T / 7.20 T - Submitted 18.03.25 17:05
0% AJxWvDFTiynp5RvxzN9DsAw 23.76 T / 7.20 T - Submitted 18.03.25 17:04
25% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 9.11 T / 7.19 T - Submitted 18.03.25 17:04
242% A47UmPFCH9zYDn7xjzUBnhr 23.34 T / 7.21 T - Submitted 18.03.25 17:04
19% AJxWvDFTiynp5RvxzN9DsAw 7.97 T / 7.20 T - Submitted 18.03.25 17:03
93% AJhbk2M4eQZvTN212jGLZJ1 10.29 T / 7.20 T - Submitted 18.03.25 17:03
0% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 25.10 T / 7.19 T - Submitted 18.03.25 17:03
18% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 8.83 T / 7.19 T - Submitted 18.03.25 17:03
37% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 7.40 T / 7.18 T - Submitted 18.03.25 17:03
88% AQcmCEeLtBBA6ukTgjZhviV 9.17 T / 7.19 T - Submitted 18.03.25 17:03
38% AQcmCEeLtBBA6ukTgjZhviV 38.01 T / 7.18 T - Submitted 18.03.25 17:02
14% A8mLpJve3kY8d7EXLcBsuHR 13.08 T / 7.18 T - Submitted 18.03.25 17:02
0% A4h1wi9PvizSGkkV8CwPGge 10.57 T / 7.17 T - Submitted 18.03.25 17:02
102% AF7k3R2HmgbKCURyakhQBt4 116.00 T / 7.17 T - Submitted 18.03.25 17:02
9% APkxrKw7R2EtbRHhCWQvcrp 7.30 T / 7.17 T - Submitted 18.03.25 17:01
53% A8mLpJve3kY8d7EXLcBsuHR 24.41 T / 7.16 T - Submitted 18.03.25 17:01
115% APCdQ8ptB8w5kQaUbVXVQBa 10.45 T / 7.17 T - Submitted 18.03.25 17:01
96% A47UmPFCH9zYDn7xjzUBnhr 23.32 T / 7.17 T - Submitted 18.03.25 17:01
124% AWTvmSN5DcZkjd2axjAQDK4 10.33 T / 7.17 T - Submitted 18.03.25 17:00
183% A47UmPFCH9zYDn7xjzUBnhr 15.49 T / 7.17 T - Submitted 18.03.25 17:00
180% ATdx1rvHQeBVL2CMymybcgr 7.92 T / 7.17 T - Submitted 18.03.25 16:59
94% AF7k3R2HmgbKCURyakhQBt4 8.03 T / 7.17 T - Submitted 18.03.25 16:58
52% A8mLpJve3kY8d7EXLcBsuHR 17.03 T / 7.17 T - Submitted 18.03.25 16:58
18% ASnQkFcUYWoaT7gMXNkyvbo 7.47 T / 7.15 T 1.00000000 Pending (12 / 100) 18.03.25 16:57
290% ANJpBXednY4pPP9rmny5qQn 8.62 T / 7.15 T 1.00000000 Pending (13 / 100) 18.03.25 16:57
111% AMYob9XJcuRcPSx5W2Jiy8U 19.36 T / 7.16 T 1.00000000 Pending (17 / 100) 18.03.25 16:56
43% ALnPEtnXR5jSioNBPXTnHtc 8.38 T / 7.16 T 1.00000000 Pending (19 / 100) 18.03.25 16:56
77% APkxrKw7R2EtbRHhCWQvcrp 14.29 T / 7.16 T 1.00000000 Pending (20 / 100) 18.03.25 16:56
234% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 7.51 T / 7.16 T 1.00000000 Pending (21 / 100) 18.03.25 16:55
69% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 12.00 T / 7.17 T 1.00000000 Pending (25 / 100) 18.03.25 16:54
105% A8mLpJve3kY8d7EXLcBsuHR 10.67 T / 7.17 T 1.00000000 Pending (26 / 100) 18.03.25 16:54
0% ANYV7qfJKsgZGs48KDu1zXn 31.37 T / 7.16 T 1.00000000 Pending (29 / 100) 18.03.25 16:53
340% APkxrKw7R2EtbRHhCWQvcrp 28.96 T / 7.18 T 1.00000000 Pending (30 / 100) 18.03.25 16:53
48% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 49.82 T / 7.18 T 1.00000000 Pending (33 / 100) 18.03.25 16:52
310% ACW9bYfVuhfufFr7tpUty6d 39.17 T / 7.19 T 1.00000000 Pending (35 / 100) 18.03.25 16:52
34% AQcmCEeLtBBA6ukTgjZhviV 30.41 T / 7.18 T 1.03125000 Pending (38 / 100) 18.03.25 16:50
6% AF7k3R2HmgbKCURyakhQBt4 10.26 T / 7.17 T 1.00000000 Pending (40 / 100) 18.03.25 16:50
169% AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 17.05 T / 7.18 T 1.00000000 Pending (41 / 100) 18.03.25 16:50
167% AAU9HdmAToXxMUKEpTNQVzQ 11.46 T / 7.19 T 1.03125000 Pending (43 / 100) 18.03.25 16:49
Token Account Share Difficulty Network Difficulty Created
AF7k3R2HmgbKCURyakhQBt4 116.00 T 7.17 T 18.03.25 17:02
ANJpBXednY4pPP9rmny5qQn 215.62 T 7.21 T 18.03.25 16:48
AJxWvDFTiynp5RvxzN9DsAw 11.78 P 7.27 T 18.03.25 16:30
AHtbFvtbMogAukaueBWtcpW 155.09 T 7.25 T 18.03.25 16:28
AF7k3R2HmgbKCURyakhQBt4 389.06 T 7.25 T 18.03.25 16:24
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 945.28 T 7.28 T 18.03.25 16:15
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 456.66 T 7.31 T 18.03.25 16:11
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 305.40 T 7.29 T 18.03.25 16:06
AQcmCEeLtBBA6ukTgjZhviV 151.83 T 7.27 T 18.03.25 16:03
ACW9bYfVuhfufFr7tpUty6d 408.96 T 7.25 T 18.03.25 16:01
ACW9bYfVuhfufFr7tpUty6d 107.83 T 7.23 T 18.03.25 15:59
ACW9bYfVuhfufFr7tpUty6d 121.20 T 7.23 T 18.03.25 15:58
AFLVtPKoKirRtcLHB7eE3L2 178.48 T 7.16 T 18.03.25 15:46
ACW9bYfVuhfufFr7tpUty6d 100.14 T 7.15 T 18.03.25 15:44
A4Vs4A1yLbxC5Yw4rmo6jjB 388.62 T 7.12 T 18.03.25 15:32
AU9wghJUk3jMnt1a9HWKtDM 275.00 T 7.15 T 18.03.25 15:17
A4roo448yx3f4i3A93SA9sy 189.39 T 7.17 T 18.03.25 14:59
A47UmPFCH9zYDn7xjzUBnhr 117.56 T 7.14 T 18.03.25 14:51
AF7k3R2HmgbKCURyakhQBt4 111.29 T 7.12 T 18.03.25 14:50
ACW9bYfVuhfufFr7tpUty6d 112.72 T 7.11 T 18.03.25 14:49
AJhbk2M4eQZvTN212jGLZJ1 133.18 T 7.10 T 18.03.25 14:48
AaFHVwCEasF8G4LuVsDsxt 16.98 P 7.10 T 18.03.25 14:44
AF7k3R2HmgbKCURyakhQBt4 135.44 T 7.11 T 18.03.25 14:41
APCdQ8ptB8w5kQaUbVXVQBa 945.03 T 7.12 T 18.03.25 14:37
AJAexXmEiUdfMWTmKWU6ooy 144.20 T 7.05 T 18.03.25 14:25
AQcmCEeLtBBA6ukTgjZhviV 238.20 T 7.05 T 18.03.25 14:21
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 182.75 T 7.05 T 18.03.25 14:20
AGBBFCbfFkbvndhqw8yqNTR 16.20 P 7.07 T 18.03.25 14:19
APkxrKw7R2EtbRHhCWQvcrp 837.49 T 7.07 T 18.03.25 14:18
ATdx1rvHQeBVL2CMymybcgr 123.98 T 7.00 T 18.03.25 14:05
Note

In this list you can see most difficult shares your workers sent to the pool. Here you will see shares with 100T+ difficulty.