Account A3TzjvMZi8dXmCiLsE1gXvX

Token Ticker Reward Reward 24h Estimate 24h Workers Hashrate Account Luck
Show all
Token Block Account Luck Mining
Difficulty
Share / Network
Initial Reward Status Created
93% OCTA / 10 G / PPLNS 63.93 T / 62.53 T 1.20000000 Confirmed 25.04.25 16:20
164% OCTA / 10 G / PPLNS 316.92 T / 56.80 T 1.20000000 Confirmed 24.04.25 15:02
68% OCTA / 10 G / PPLNS 66.91 T / 52.68 T 1.20000000 Confirmed 21.04.25 17:59
175% OCTA / 10 G / PPLNS 91.13 T / 53.82 T 1.20000000 Confirmed 20.04.25 13:26
88% ZTH / 10 G / PPLNS 4.64 T / 2.12 T 800.00002100 Confirmed 19.04.25 05:14
72% ZTH / 10 G / PPLNS 3.19 T / 2.01 T 800.00002100 Confirmed 19.04.25 01:49
115% ZTH / 10 G / PPLNS 54.30 T / 2.00 T 800.00002100 Confirmed 19.04.25 01:20
19% ZTH / 10 G / PPLNS 7.94 T / 2.06 T 800.00000000 Confirmed 19.04.25 00:38
66% ZTH / 10 G / PPLNS 2.47 T / 2.06 T 800.00000000 Confirmed 19.04.25 00:29
uncle
18% ZTH / 10 G / PPLNS 3.91 T / 2.03 T - Confirmed 19.04.25 00:04
55% ZTH / 10 G / PPLNS 227.17 T / 2.02 T 800.00002100 Confirmed 18.04.25 23:57
73% ZTH / 10 G / PPLNS 2.63 T / 2.06 T 800.00002100 Confirmed 18.04.25 23:26
344% ZTH / 10 G / PPLNS 6.59 T / 2.04 T 800.00000000 Confirmed 18.04.25 22:53
24% OCTA / 10 G / PPLNS 93.30 T / 53.38 T 1.20000000 Confirmed 18.04.25 08:45
271% OCTA / 10 G / PPLNS 54.37 T / 52.78 T 1.20000000 Confirmed 18.04.25 02:44
51% OCTA / 10 G / PPLNS 63.29 T / 56.37 T 1.20000000 Confirmed 15.04.25 07:20
57% OCTA / 10 G / PPLNS 1.34 P / 58.21 T 1.20000000 Confirmed 14.04.25 18:10
83% OCTA / 10 G / PPLNS 171.01 T / 57.18 T 1.20000000 Confirmed 14.04.25 01:49
49% ETC / 10 G / PPLNS 8.44 P / 3.86 P 2.04808303 Confirmed 13.04.25 18:41
262% OCTA / 10 G / PPLNS 71.34 T / 56.76 T 1.20000000 Confirmed 13.04.25 03:28
137% OCTA / 10 G / PPLNS 97.45 T / 55.88 T 1.20000000 Confirmed 10.04.25 03:49
19% ZTH / 10 G / PPLNS 7.35 T / 3.15 T 900.00002100 Confirmed 09.04.25 17:38
107% ZTH / 10 G / PPLNS 3.55 T / 3.15 T 900.00002100 Confirmed 09.04.25 17:26
2% ZTH / 10 G / PPLNS 4.36 T / 3.14 T 900.00000000 Confirmed 09.04.25 16:09
33% ZTH / 10 G / PPLNS 13.78 T / 3.13 T 900.00002100 Confirmed 09.04.25 16:08
Token Mining Share Difficulty Network Difficulty Created
OCTA / 10 G / PPLNS 316.92 T 56.80 T 24.04.25 15:02
ETC / 10 G / PPLNS 237.35 T 4.04 P 23.04.25 23:39
ETC / 10 G / PPLNS 171.04 T 3.84 P 22.04.25 15:28
ETC / 10 G / PPLNS 751.46 T 3.86 P 22.04.25 04:16
ZTH / 10 G / PPLNS 227.17 T 2.02 T 18.04.25 23:57
ETC / 10 G / PPLNS 277.77 T 3.74 P 18.04.25 15:52
ETC / 10 G / PPLNS 315.72 T 3.71 P 15.04.25 21:34
OCTA / 10 G / PPLNS 1.34 P 58.21 T 14.04.25 18:10
ETC / 10 G / PPLNS 142.21 T 3.77 P 14.04.25 16:34
OCTA / 10 G / PPLNS 171.01 T 57.18 T 14.04.25 01:49
ETC / 10 G / PPLNS 8.44 P 3.86 P 13.04.25 18:41
ETC / 10 G / PPLNS 377.98 T 3.78 P 11.04.25 21:41
ETC / 10 G / PPLNS 406.29 T 3.77 P 10.04.25 07:49
ETC / 10 G / PPLNS 2.43 P 3.87 P 09.04.25 19:41
ETC / 10 G / PPLNS 113.47 T 3.71 P 09.04.25 10:45
ZTH / 10 G / PPLNS 360.06 T 3.26 T 09.04.25 09:13
ETC / 10 G / PPLNS 454.87 T 3.81 P 09.04.25 07:07
ETC / 10 G / PPLNS 145.94 T 3.77 P 08.04.25 16:59
ZTH / 10 G / PPLNS 156.31 T 3.29 T 07.04.25 18:17
ZTH / 10 G / PPLNS 269.21 T 3.04 T 07.04.25 12:31
ZTH / 10 G / PPLNS 106.48 T 3.51 T 06.04.25 14:39
ZTH / 10 G / PPLNS 337.87 T 3.65 T 06.04.25 08:31
ZTH / 10 G / PPLNS 384.77 T 3.48 T 05.04.25 21:29
ETC / 10 G / PPLNS 383.59 T 4.02 P 04.04.25 21:45
ZTH / 10 G / PPLNS 100.35 T 3.50 T 04.04.25 20:34
ETC / 10 G / PPLNS 187.96 T 3.81 P 04.04.25 18:35
ETC / 10 G / PPLNS 137.12 T 3.99 P 03.04.25 03:46
ZTH / 10 G / PPLNS 145.47 T 4.22 T 02.04.25 07:29
ZTH / 10 G / PPLNS 109.43 T 4.12 T 31.03.25 08:55
ZTH / 10 G / PPLNS 460.94 T 4.23 T 26.03.25 21:32